セグメント別情報
更新日:2026年6月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
セグメント別情報
| 2022/3期*1 | 2023/3期*2 | 2024/3期 | 2025/3期*3 | 2026/3期*4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 177,470 | 197,300 | 211,406 | 255,702 | 281,151 |
| 構成比 | % | 15.8% | 15.3% | 15.1% | 16.8% | 16.9% |
| モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 371,023 | 366,275 | 369,388 | 407,743 | 456,517 |
| 構成比 | % | 33.0% | 28.2% | 26.3% | 26.8% | 27.4% |
| セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 429,116 | 530,079 | 494,717 | 527,646 | 590,263 |
| 構成比 | % | 38.2% | 41.0% | 35.3% | 34.7% | 35.5% |
| アクセスソリューションズ | 百万円 | 145,577 | 194,699 | 322,108 | 328,081 | 332,249 |
| 構成比 | % | 12.9% | 15.1% | 23.0% | 21.5% | 20.0% |
| その他 | 百万円 | 954 | 3,850 | 4,508 | 3,531 | 4,207 |
| 構成比 | % | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 売上高 | 百万円 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 | 1,522,703 | 1,664,387 |
| 構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 45,717 | 42,951 | 38,035 | 55,696 | 62,245 |
| 営業利益率 | % | 25.8% | 21.8% | 18.0% | 21.8% | 22.1% |
| モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 21,561 | 922 | 11,867 | 22,984 | 26,929 |
| 営業利益率 | % | 5.8% | 0.3% | 3.2% | 5.6% | 5.9% |
| セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 41,846 | 41,644 | 35,522 | 22,003 | 26,669 |
| 営業利益率 | % | 9.8% | 7.9% | 7.2% | 4.2% | 4.5% |
| アクセスソリューションズ | 百万円 | 732 | 19,361 | 10,625 | 15,924 | 17,087 |
| 営業利益率 | % | 0.5% | 9.9% | 3.3% | 4.9% | 5.1% |
| その他 | 百万円 | -1,429 | -48 | -728 | -1,194 | -2,657 |
| 調整額 | 百万円 | -16,291 | -7,300 | -21,785 | -20,931 | -26,294 |
| 営業利益 | 百万円 | 92,136 | 97,530 | 73,536 | 94,482 | 103,979 |
| 営業利益率 | % | 8.2% | 7.5% | 5.2% | 6.2% | 6.2% |
- *1 2022年3月期より一部事業でセグメント内容を変更しています。2021年3月期の実績値はこれまでの発表数値のリファレンスのため、変更前の区分のまま表示しています。
- *2 2023年3月期1Qより、会社組織変更を行った結果、「その他」と「調整額」で一部区分を変更しています。2022年3月期の実績値はこれまでの発表数値のリファレンスのため、変更前の区分のまま表示しています。
また、2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。 - *3 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *4 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












