セグメント別情報

更新日: 2025年12月1日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

セグメント別情報

  2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
2025/3期
4Q
2026/3期
1Q
2026/3期
2Q
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 64,906 61,359 66,782 64,815 68,412
構成比 15.4% 16.6% 17.8% 17.7% 16.6%
モーター・ライティング&センシング 百万円 106,377 100,988 101,258 105,133 113,122
構成比 25.2% 27.3% 27.0% 28.7% 27.5%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 168,715 126,118 121,584 117,210 150,040
構成比 39.9% 34.1% 32.4% 31.9% 36.5%
アクセスソリューションズ 百万円 82,004 80,165 84,377 78,899 78,868
構成比 19.4% 21.7% 22.5% 21.5% 19.2%
その他 百万円 781 1,013 822 868 947
構成比 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
売上高 百万円 422,783369,643374,823366,925411,389
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 14,681 13,966 14,036 13,951 14,734
営業利益率 22.6% 22.8% 21.0% 21.5% 21.5%
モーター・ライティング&センシング 百万円 6,795 6,324 4,760 5,085 7,307
営業利益率 6.4% 6.3% 4.7% 4.8% 6.5%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 9,045 6,135 3,218 2,250 7,395
営業利益率 5.4% 4.9% 2.6% 1.9% 4.9%
アクセスソリューションズ 百万円 3,534 4,134 5,256 2,712 4,434
営業利益率 4.3% 5.2% 6.2% 3.4% 5.6%
その他 百万円 -298 -354 -295 -451 -429
調整額 百万円 -5,870 -4,042 -5,444 -6,115 -6,486
営業利益 百万円 27,88726,16321,53117,43226,955
営業利益率 6.6%7.1%5.7%4.8%6.6%
直近構成比グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 売上グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 営業利益グラフ
モーター・ライティング&センシング 売上グラフ
モーター・ライティング&センシング 営業利益グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 売上グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 営業利益グラフ
アクセスソリューションズ 売上グラフ
アクセスソリューションズ 営業利益グラフ

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube