セグメント別情報
更新日: 2025年7月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
セグメント別情報
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 58,102 | 62,655 | 64,906 | 61,359 | 66,782 |
構成比 | % | 16.7% | 17.6% | 15.4% | 16.6% | 17.8% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 97,024 | 99,120 | 106,377 | 100,988 | 101,258 |
構成比 | % | 27.8% | 27.9% | 25.2% | 27.3% | 27.0% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 109,464 | 111,229 | 168,715 | 126,118 | 121,584 |
構成比 | % | 31.4% | 31.3% | 39.9% | 34.1% | 32.4% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 83,008 | 81,535 | 82,004 | 80,165 | 84,377 |
構成比 | % | 23.8% | 22.9% | 19.4% | 21.7% | 22.5% |
その他 | 百万円 | 1,205 | 915 | 781 | 1,013 | 822 |
構成比 | % | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
売上高 | 百万円 | 348,803 | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 10,990 | 13,013 | 14,681 | 13,966 | 14,036 |
営業利益率 | % | 18.9% | 20.8% | 22.6% | 22.8% | 21.0% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 3,593 | 5,105 | 6,795 | 6,324 | 4,760 |
営業利益率 | % | 3.7% | 5.2% | 6.4% | 6.3% | 4.7% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 9,533 | 3,605 | 9,045 | 6,135 | 3,218 |
営業利益率 | % | 8.7% | 3.2% | 5.4% | 4.9% | 2.6% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 2,280 | 3,000 | 3,534 | 4,134 | 5,256 |
営業利益率 | % | 2.7% | 3.7% | 4.3% | 5.2% | 6.2% |
その他 | 百万円 | -212 | -247 | -298 | -354 | -295 |
調整額 | 百万円 | -5,842 | -5,575 | -5,870 | -4,042 | -5,444 |
営業利益 | 百万円 | 20,342 | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 |
営業利益率 | % | 5.8% | 5.3% | 6.6% | 7.1% | 5.7% |









- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。