セグメント別情報
更新日: 2020年6月3日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
セグメント別情報
2017/3期 *1 | 2018/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 *2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
JGAAP | JGAAP | IFRS | IFRS | IFRS | ||
機械加工品事業 | 百万円 | 156,310 | 176,391 | 176,427 | 188,324 | 180,885 |
構成比 | % | 24.5% | 20.1% | 20.0% | 21.3% | 18.5% |
電子機器事業 | 百万円 | 441,615 | 451,460 | 451,879 | 387,293 | 379,422 |
構成比 | % | 69.1% | 51.3% | 51.3% | 43.8% | 38.8% |
ミツミ事業 | 百万円 | 40,342 | 250,592 | 252,415 | 308,423 | 292,243 |
構成比 | % | 6.3% | 28.5% | 28.6% | 34.9% | 29.9% |
ユーシン事業 | 百万円 | - | - | - | - | 125,145 |
構成比 | % | - | - | - | - | 12.8% |
その他 | 百万円 | 658 | 695 | 693 | 683 | 750 |
構成比 | % | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
売上高 | 百万円 | 638,926 | 879,139 | 881,413 | 884,723 | 978,445 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
機械加工品事業 | 百万円 | 39,147 | 42,727 | 41,007 | 47,750 | 39,874 |
営業利益率 | % | 25.0% | 24.2% | 23.2% | 25.4% | 22.0% |
電子機器事業 | 百万円 | 21,898 | 31,189 | 24,096 | 16,922 | 17,552 |
営業利益率 | % | 5.0% | 6.9% | 5.3% | 4.4% | 4.6% |
ミツミ事業 | 百万円 | 2,315 | 21,512 | 20,069 | 22,282 | 18,656 |
営業利益率 | % | 5.7% | 8.6% | 8.0% | 7.2% | 6.4% |
ユーシン事業 | 百万円 | - | - | - | - | 2,598 |
営業利益率 | % | - | - | - | - | 2.1% |
その他 | 百万円 | -120 | -125 | -806 | -386 | -1,502 |
調整額 | 百万円 | -14,223 | -16,140 | -15,463 | -14,535 | -18,531 |
営業利益 | 百万円 | 49,015 | 79,162 | 68,902 | 72,033 | 58,647 |
営業利益率 | % | 7.7% | 9.0% | 7.8% | 8.1% | 6.0% |









- *1 2017年1月27日よりミツミ電機(株)を連結しています。
- *2 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。