主要連結業績データ推移
更新日: 2025年7月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 348,803 | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 |
営業利益 | 百万円 | 20,342 | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 |
営業利益率 | % | 5.8% | 5.3% | 6.6% | 7.1% | 5.7% |
税引前四半期利益 | 百万円 | 22,602 | 18,233 | 17,771 | 23,923 | 22,682 |
税引前四半期利益率 | % | 6.5% | 5.1% | 4.2% | 6.5% | 6.1% |
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 百万円 | 18,327 | 13,148 | 11,925 | 17,418 | 16,966 |
親会社の所有者に帰属する四半期利益率 | % | 5.3% | 3.7% | 2.8% | 4.7% | 4.5% |




1株当たり指標
2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり四半期利益(EPS) | 円 | 45.32 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 円 | 45.32 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 |
1株当たり配当金 | 円 | 20.00 | - | 20.00 | - | 25.00 |
1株当たり資本(BPS) | 円 | 1,741.25 | 1,843.08 | 1,770.33 | 1,899.79 | 1,851.29 |
発行済株式数 期中平均*2 | 株 | 404,386,472 | 404,386,252 | 403,787,625 | 401,706,641 | 401,585,684 |
発行済株式数 期末*2 | 株 | 404,386,337 | 404,386,189 | 402,790,900 | 401,585,866 | 401,585,465 |


経営指標
2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA*3 | 百万円 | 34,493 | 35,012 | 43,924 | 42,527 | 39,225 |
EBITDAマージン*3 | % | 9.9% | 9.8% | 10.4% | 11.5% | 10.5% |
有利子負債*4 | 百万円 | 362,383 | 412,708 | 419,052 | 441,358 | 463,597 |
ネット有利子負債*4 | 百万円 | 208,564 | 251,207 | 260,482 | 244,460 | 241,449 |
ネットD/Eレシオ*4 | 倍 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
自己資本比率 | % | 49.7% | 48.0% | 46.9% | 48.4% | 46.9% |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 37,961 | 30,203 | 23,707 | 40,312 | 39,450 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -7,121 | -61,722 | -20,738 | -18,383 | -24,929 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -25,075 | 31,505 | 4,392 | 6,637 | 21,463 |
フリー・ キャッシュ・フロー | 百万円 | 30,840 | -31,519 | 2,969 | 21,929 | 14,521 |





投資他
2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
減価償却費および償却費 | 百万円 | 14,151 | 16,111 | 16,037 | 16,364 | 17,694 |
設備投資額 | 百万円 | 19,762 | 21,570 | 17,989 | 21,358 | 33,860 |
研究開発費 | 百万円 | 10,896 | 11,706 | 11,461 | 11,259 | 11,103 |
研究開発費対売上高比率 | % | 3.1% | 3.3% | 2.7% | 3.0% | 3.0% |


- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *2 自己株式を除く
- *3 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *4 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)