主要連結業績データ推移
更新日: 2025年7月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
2021/3期*1 | 2022/3期 | 2023/3期*2 | 2024/3期 | 2025/3期*3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 | 1,522,703 |
営業利益 | 百万円 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 | 94,482 |
営業利益率 | % | 5.2% | 8.2% | 7.5% | 5.2% | 6.2% |
税引前当期利益 | 百万円 | 49,527 | 90,788 | 92,128 | 75,545 | 82,609 |
税引前当期利益率 | % | 5.0% | 8.1% | 7.1% | 5.4% | 5.4% |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
百万円 | 38,759 | 68,935 | 73,152 | 54,035 | 59,457 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益率 |
% | 3.9% | 6.1% | 5.7% | 3.9% | 3.9% |




1株当たり指標
2021/3期*1 | 2022/3期 | 2023/3期*2 | 2024/3期 | 2025/3期*3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 円 | 94.95 | 170.08 | 178.23 | 133.05 | 147.58 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 円 | 92.87 | 166.61 | 177.38 | 133.04 | 147.57 |
1株当たり配当金*4 | 円 | 36.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 |
1株当たり資本(BPS) | 円 | 1,109.38 | 1,326.15 | 1,540.53 | 1,741.25 | 1,851.29 |
発行済株式数 期中平均*5 | 株 | 408,220,767 | 405,317,126 | 410,445,103 | 406,131,156 | 401,585,684 |
発行済株式数 期末*5 | 株 | 406,662,303 | 406,146,407 | 408,381,229 | 404,386,337 | 401,585,465 |



経営指標
2021/3期*1 | 2022/3期 | 2023/3期*2 | 2024/3期 | 2025/3期*3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) | % | 9.2% | 13.9% | 12.5% | 8.1% | 8.2% |
ROA(資産合計税引前利益率) | % | 5.4% | 8.7% | 7.7% | 5.6% | 5.5% |
EBITDA*6 | 百万円 | 99,794 | 137,367 | 150,552 | 131,895 | 160,688 |
EBITDAマージン*6 | % | 10.1% | 12.2% | 11.7% | 9.4% | 10.6% |
有利子負債*7 | 百万円 | 268,621 | 270,711 | 354,331 | 362,383 | 463,597 |
ネット有利子負債*7 | 百万円 | 84,368 | 86,931 | 201,671 | 208,564 | 241,449 |
ネットD/Eレシオ*7 | 倍 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
自己資本比率 | % | 46.2% | 48.8% | 48.4% | 49.7% | 46.9% |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 93,763 | 78,417 | 44,093 | 101,759 | 133,672 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -70,581 | -63,605 | -106,275 | -76,299 | -125,772 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 9,257 | -25,547 | 37,875 | -30,208 | 63,996 |
フリー・ キャッシュ・フロー | 百万円 | 23,182 | 14,812 | -62,182 | 25,461 | 7,900 |







投資他
2021/3期*1 | 2022/3期 | 2023/3期*2 | 2024/3期 | 2025/3期*3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
減価償却費および償却費 | 百万円 | 48,628 | 45,231 | 53,250 | 58,359 | 66,206 |
設備投資額 | 百万円 | 45,522 | 73,504 | 147,040 | 83,570 | 94,777 |
研究開発費 | 百万円 | 32,154 | 37,065 | 38,754 | 42,662 | 45,529 |
研究開発費対売上高比率 | % | 3.3% | 3.3% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |


- *1 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。
- *2 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
- *3 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *4 2021年3月期期末配当金の内訳:普通配当14円00銭、記念配当 8円00銭
- *5 自己株式を除く
- *6 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *7 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)