主要連結業績データ推移
更新日:2026年6月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
| 2022/3期 | 2023/3期*1 | 2024/3期 | 2025/3期*2 | 2026/3期*6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 | 1,522,703 | 1,664,387 |
| 営業利益 | 百万円 | 92,136 | 97,530 | 73,536 | 94,482 | 103,979 |
| 営業利益率 | % | 8.2% | 7.5% | 5.2% | 6.2% | 6.2% |
| 税引前当期利益 | 百万円 | 90,788 | 92,128 | 75,545 | 82,609 | 133,779 |
| 税引前当期利益率 | % | 8.1% | 7.1% | 5.4% | 5.4% | 8.0% |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益 |
百万円 | 68,935 | 73,152 | 54,035 | 59,457 | 99,034 |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益率 |
% | 6.1% | 5.7% | 3.9% | 3.9% | 6.0% |
1株当たり指標
| 2022/3期 | 2023/3期*1 | 2024/3期 | 2025/3期*2 | 2026/3期*6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的1株当たり当期利益(EPS) | 円 | 170.08 | 178.23 | 133.05 | 147.58 | 246.60 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | 円 | 166.61 | 177.38 | 133.04 | 147.57 | 246.59 |
| 1株当たり配当金 | 円 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
| 1株当たり資本(BPS) | 円 | 1,326.15 | 1,540.53 | 1,741.25 | 1,851.29 | 2,238.50 |
| 発行済株式数 期中平均*3 | 株 | 405,317,126 | 410,445,103 | 406,131,156 | 401,585,684 | 401,592,580 |
| 発行済株式数 期末*3 | 株 | 406,146,407 | 408,381,229 | 404,386,337 | 401,585,465 | 401,595,519 |
経営指標
| 2022/3期 | 2023/3期*1 | 2024/3期 | 2025/3期*2 | 2026/3期*6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) | % | 13.9% | 12.5% | 8.1% | 8.2% | 12.1% |
| ROA(資産合計税引前利益率) | % | 8.7% | 7.7% | 5.6% | 5.5% | 7.9% |
| EBITDA*4 | 百万円 | 137,367 | 150,552 | 131,895 | 160,688 | 174,401 |
| EBITDAマージン*4 | % | 12.2% | 11.7% | 9.4% | 10.6% | 10.5% |
| 有利子負債*5 | 百万円 | 270,711 | 354,331 | 362,383 | 463,597 | 482,491 |
| ネット有利子負債*5 | 百万円 | 86,931 | 201,671 | 208,564 | 241,449 | 246,784 |
| ネットD/Eレシオ*5 | 倍 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 自己資本比率 | % | 48.8% | 48.4% | 49.7% | 46.9% | 49.5% |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 78,417 | 44,093 | 101,759 | 133,672 | 94,850 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -63,605 | -106,275 | -76,299 | -125,772 | -82,775 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -25,547 | 37,875 | -30,208 | 63,996 | -16,133 |
| フリー・ キャッシュ・フロー | 百万円 | 14,812 | -62,182 | 25,461 | 7,900 | 12,075 |
投資他
| 2022/3期 | 2023/3期*1 | 2024/3期 | 2025/3期*2 | 2026/3期*6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費および償却費 | 百万円 | 45,231 | 53,250 | 58,359 | 66,206 | 70,422 |
| 設備投資額 | 百万円 | 73,504 | 147,040 | 83,570 | 94,777 | 96,461 |
| 研究開発費 | 百万円 | 37,065 | 38,754 | 42,662 | 45,529 | 49,755 |
| 研究開発費対売上高比率 | % | 3.3% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
- *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
- *2 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *3 自己株式を除く
- *4 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *5 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)
- *6 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












