主要連結業績データ推移
更新日:2026年8月25日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
| 2026/3期
1Q | 2026/3期
2Q | 2026/3期
3Q*1 | 2026/3期
4Q | 2027/3期
1Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 366,925 | 411,389 | 453,921 | 432,152 | 426,567 |
| 営業利益 | 百万円 | 17,432 | 26,955 | 31,289 | 28,303 | 26,313 |
| 営業利益率 | % | 4.8% | 6.6% | 6.9% | 6.5% | 6.2% |
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 15,589 | 24,781 | 29,753 | 63,656 | 29,812 |
| 税引前四半期利益率 | % | 4.2% | 6.0% | 6.6% | 14.7% | 7.0% |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 百万円 | 10,889 | 17,696 | 21,268 | 49,181 | 21,298 |
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益率 | % | 3.0% | 4.3% | 4.7% | 11.4% | 5.0% |
1株当たり指標
| 2026/3期
1Q | 2026/3期
2Q | 2026/3期
3Q*1 | 2026/3期
4Q | 2027/3期
1Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的1株当たり四半期利益(EPS) | 円 | 27.12 | 44.07 | 52.96 | 122.46 | 53.03 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | 円 | 27.11 | 44.06 | 52.96 | 122.46 | 53.03 |
| 1株当たり配当金 | 円 | - | 25.00 | - | 25.00 | - |
| 1株当たり資本(BPS) | 円 | 1,845.65 | 1,952.43 | 2,103.93 | 2,238.50 | 2,307.61 |
| 発行済株式数 期中平均*2 | 株 | 401,585,374 | 401,593,588 | 401,595,816 | 401,595,527 | 401,595,370 |
| 発行済株式数 期末*2 | 株 | 401,585,346 | 401,596,068 | 401,595,694 | 401,595,519 | 401,595,283 |
経営指標
| 2026/3期
1Q | 2026/3期
2Q | 2026/3期
3Q*1 | 2026/3期
4Q | 2027/3期
1Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA*3 | 百万円 | 34,511 | 44,193 | 48,422 | 47,275 | 45,055 |
| EBITDAマージン*3 | % | 9.4% | 10.7% | 10.7% | 10.9% | 10.6% |
| 有利子負債*4 | 百万円 | 515,489 | 498,454 | 506,908 | 482,491 | 489,424 |
| ネット有利子負債*4 | 百万円 | 252,685 | 271,017 | 278,551 | 246,784 | 240,183 |
| ネットD/Eレシオ*4 | 倍 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 自己資本比率 | % | 45.0% | 46.3% | 47.4% | 49.5% | 49.2% |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 23,293 | -951 | 22,491 | 50,017 | 47,462 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -19,009 | -18,207 | -28,995 | -16,564 | -30,674 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 38,554 | -20,162 | -6,985 | -27,540 | -5,863 |
| フリー・ キャッシュ・フロー | 百万円 | 4,284 | -19,158 | -6,504 | 33,453 | 16,788 |
投資他
| 2026/3期
1Q | 2026/3期
2Q | 2026/3期
3Q*1 | 2026/3期
4Q | 2027/3期
1Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費および償却費 | 百万円 | 17,079 | 17,238 | 17,133 | 18,972 | 18,742 |
| 設備投資額 | 百万円 | 21,576 | 24,558 | 21,665 | 28,662 | 30,413 |
| 研究開発費 | 百万円 | 12,343 | 12,327 | 12,737 | 12,348 | 12,982 |
| 研究開発費対売上高比率 | % | 3.4% | 3.0% | 2.8% | 2.9% | 3.0% |
- *1 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。
- *2 自己株式を除く
- *3 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *4 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)












