主要連結業績データ推移
更新日: 2022年10月25日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 *1 | 2021/3期 | 2022/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
売上高 | 百万円 | 881,413 | 884,723 | 978,445 | 988,424 | 1,124,140 |
営業利益 | 百万円 | 68,902 | 72,033 | 58,647 | 51,166 | 92,136 |
営業利益率 | % | 7.8% | 8.1% | 6.0% | 5.2% | 8.2% |
税引前当期利益 | 百万円 | 66,855 | 71,321 | 58,089 | 49,527 | 90,788 |
税引前当期利益率 | % | 7.6% | 8.1% | 5.9% | 5.0% | 8.1% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 百万円 | 50,326 | 60,142 | 45,975 | 38,759 | 68,935 |
親会社の所有者に帰属する当期利益率 | % | 5.7% | 6.8% | 4.7% | 3.9% | 6.1% |




1株当たり指標
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 *1 | 2021/3期 | 2022/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 円 | 119.61 | 143.90 | 111.11 | 94.95 | 170.08 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 円 | 117.02 | 140.75 | 108.68 | 92.87 | 166.61 |
1株当たり配当金 *2 | 円 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 36.00 | 36.00 |
1株当たり資本(BPS) | 円 | 849.15 | 962.83 | 965.64 | 1,109.38 | 1,326.15 |
発行済株式数 期中平均 *3 | 株 | 420,747,526 | 417,943,833 | 413,788,647 | 408,220,767 | 405,317,126 |
発行済株式数 期末 *3 | 株 | 419,348,311 | 415,131,573 | 408,404,478 | 406,662,303 | 406,146,407 |



経営指標
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 *1 | 2021/3期 | 2022/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) | % | 14.8% | 15.9% | 11.6% | 9.2% | 13.9% |
ROA(資産合計税引前利益率) | % | 9.9% | 9.9% | 7.2% | 5.4% | 8.7% |
EBITDA *4 | 百万円 | 99,393 | 108,431 | 104,892 | 99,794 | 137,367 |
EBITDAマージン *4 | % | 11.3% | 12.3% | 10.7% | 10.1% | 12.2% |
有利子負債 *5 | 百万円 | 156,471 | 162,042 | 221,712 | 268,621 | 270,711 |
ネット有利子負債 *5 | 百万円 | 51,505 | 21,673 | 75,175 | 84,368 | 86,931 |
ネットD/Eレシオ *5 | 倍 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
自己資本比率 | % | 50.6% | 53.9% | 45.6% | 46.2% | 48.8% |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 92,201 | 100,722 | 86,486 | 93,763 | 78,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -54,853 | -54,190 | -43,540 | -70,581 | -63,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -27,026 | -13,334 | -28,758 | 9,257 | -25,547 |
フリー・キャッシュ・フロー | 百万円 | 37,348 | 46,532 | 42,946 | 23,182 | 14,812 |







投資他
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 *1 | 2021/3期 | 2022/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
減価償却費および償却費 *6 | 百万円 | 30,491 | 36,398 | 46,245 | 48,628 | 45,231 |
設備投資額 *7 | 百万円 | 50,789 | 54,199 | 50,144 | 45,522 | 73,504 |
研究開発費 | 百万円 | 24,381 | 25,453 | 28,886 | 32,154 | 37,065 |
研究開発費対売上高比率 | % | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.3% | 3.3% |


- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
- *2 2021年3月期期末配当金の内訳:普通配当14円00銭、記念配当 8円00銭
- *3 自己株式を除く
- *4 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *5 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)
- *6 2009年3月期からリース会計処理変更に伴うファイナンス・リースの資産計上を行っているため、有形固定資産、無形固定資産に加えリース資産の減価償却費を含めています。
- *7 2009年3月期からリース会計処理変更に伴い、これまでの有形固定資産投資に加え、無形固定資産投資及び新規ファイナンス・リースを含めています。
また、設備投資額には、IFRS16号適用開始日に増加したリース資産は含まれていません。