連結キャッシュ・フロー計算書
更新日: 2023年10月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2023/3期 1Q |
2023/3期 2Q*1 |
2023/3期 3Q*2 |
2023/3期 4Q*3 |
2024/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税引前四半期利益 | 百万円 | 14,274 | 28,184 | 20,463 | 33,199 | 7,838 |
減価償却費及び償却費 | 百万円 | 11,875 | 13,052 | 13,441 | 14,765 | 14,776 |
減損損失 | 百万円 | - | - | - | 11,066 | - |
負ののれん発生益 | 百万円 | - | - | - | -27,403 | - |
受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -369 | -407 | -532 | -639 | -746 |
支払利息 | 百万円 | 440 | 608 | 734 | 961 | 1,129 |
固定資産除売却損益 (売却益:-) | 百万円 | 4 | -220 | 17 | -12,167 | 7 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) | 百万円 | 31,558 | -63,321 | 6,904 | 17,154 | 41,433 |
棚卸資産の増減額 (増加:-) | 百万円 | -33,877 | -2,613 | -10,200 | 35,417 | -26,246 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) | 百万円 | -9,894 | 19,577 | -337 | -33,233 | 12,767 |
その他 | 百万円 | -13,604 | 10,092 | -9,735 | 1,328 | -10,054 |
利息の受取額 | 百万円 | 283 | 393 | 414 | 554 | 634 |
配当金の受取額 | 百万円 | 112 | 53 | 101 | 85 | 129 |
利息の支払額 | 百万円 | -450 | -529 | -667 | -879 | -1,137 |
法人所得税の支払額 | 百万円 | -7,666 | -3,355 | -7,735 | -3,183 | -6,866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -7,314 | 1,514 | 12,868 | 37,025 | 33,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
定期預金の増減額 (増加:-) | 百万円 | 4,203 | 9,685 | 434 | -1,695 | 1,062 |
有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -82,392 | -18,462 | -15,764 | -17,831 | -21,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 370 | 573 | -22 | 25,384 | 545 |
無形資産の取得による支出 | 百万円 | -302 | -634 | -493 | -839 | -648 |
有価証券の取得による支出 | 百万円 | -291 | -258 | -153 | -401 | -241 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 280 | 279 | - | 1,790 | 287 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | - | - | - | - | 2,956 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | -8,330 | -1,820 | -63 | -160 |
その他 | 百万円 | 171 | 226 | 34 | 46 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -77,961 | -16,921 | -17,784 | 6,391 | -17,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の増減額 (減少:-) | 百万円 | 65,543 | -35,115 | -14,744 | -9,841 | 2,121 |
長期借入れによる収入 | 百万円 | - | 50,126 | 11 | 366 | 1,001 |
長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -616 | -566 | -585 | -7,208 | -3,133 |
社債の償還による支出 | 百万円 | - | - | - | - | -26 |
社債の発行による収入 | 百万円 | - | - | 25,000 | - | - |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | - | - | - | -2,274 | - |
自己株式の処分による収入 | 百万円 | 0 | 2 | 1 | - | - |
自己株式の取得による支出 | 百万円 | -0 | -1 | -2 | -10,015 | -1 |
配当金の支払額 | 百万円 | -7,310 | 0 | -8,251 | - | -8,168 |
非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | - | - | - | -362 |
リース負債の返済による支出 | 百万円 | -1,948 | -879 | -2,087 | -1,732 | -1,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 55,669 | 13,567 | -657 | -30,704 | -10,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 7,193 | 1,762 | -5,203 | 1,638 | 5,738 |
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) | 百万円 | -22,413 | -78 | -10,776 | 14,350 | 11,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 163,588 | 141,175 | 141,097 | 130,321 | 144,671 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 141,175 | 141,097 | 130,321 | 144,671 | 156,245 |
- *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を連結しています。
- *2 2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を連結しています。
- *3 2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。