連結キャッシュ・フロー計算書
更新日:2026年6月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
| 2022/3期 通期 |
2023/3期*1 通期 |
2024/3期 通期 |
2025/3期*2 通期 |
2026/3期*3 通期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期利益 | 百万円 | 90,788 | 92,128 | 75,545 | 82,609 | 133,779 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 45,231 | 53,022 | 58,359 | 66,206 | 70,422 |
| 減損損失 | 百万円 | - | 11,066 | - | 621 | - |
| 負ののれん発生益 | 百万円 | - | -23,719 | -160 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -1,294 | -1,947 | -3,037 | -3,630 | -3,803 |
| 支払利息 | 百万円 | 1,521 | 2,743 | 4,295 | 5,526 | 7,464 |
| 固定資産除売却損益 (売却益:—) | 百万円 | -381 | -12,366 | -2,990 | -1,572 | -815 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:—) | 百万円 | -24,237 | -7,705 | -5,389 | 32,146 | -44,163 |
| 棚卸資産の増減額 (増加:—) | 百万円 | -35,839 | -10,854 | -7,853 | -37,343 | -12,287 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:—) | 百万円 | 20,955 | -23,887 | 13,528 | 14,914 | 2,302 |
| その他 | 百万円 | -5,447 | -11,919 | -9,077 | -1,834 | -32,137 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 870 | 1,644 | 2,741 | 3,286 | 3,304 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 371 | 351 | 318 | 366 | 454 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,479 | -2,525 | -4,418 | -5,512 | -7,275 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -12,642 | -21,939 | -20,103 | -22,111 | -22,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 78,417 | 44,093 | 101,759 | 133,672 | 94,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 (増加:—) | 百万円 | 610 | 12,627 | 1,382 | -1,274 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -68,476 | -134,449 | -77,578 | -82,481 | -79,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 874 | 26,305 | 7,926 | 5,086 | 2,248 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -1,632 | -2,268 | -2,058 | -6,068 | -8,199 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -735 | -1,103 | -12,718 | -2,743 | -3,077 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 5,416 | 2,349 | 2,473 | 2,369 | 2,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 百万円 | 502 | - | - | 139 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | 364 | - | 2,956 | 101 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | -10,213 | -1,688 | -38,025 | -2,035 |
| 事業譲受による支出 | 百万円 | - | - | - | -3,122 | - |
| 政府補助金による収入 | 百万円 | - | - | 2,517 | 114 | 5,068 |
| その他 | 百万円 | -528 | 477 | 489 | 132 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -63,605 | -106,275 | -76,299 | -125,772 | -82,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 (減少:—) | 百万円 | 9,200 | 5,843 | -37,189 | 23,295 | 19,144 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 500 | 50,503 | 51,500 | 80,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -2,964 | -8,975 | -11,071 | -7,384 | -6,107 |
| 社債の発行による収入 | 百万円 | - | 25,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | 百万円 | - | - | -26 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | - | -2,274 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | 3 | 3 | 0 | 853 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -10,775 | -10,018 | -9,676 | -8,658 | -2 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | -16,236 | -15,561 | -16,293 | -16,143 | -20,080 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | - | -362 | -571 | -1,127 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 百万円 | - | - | - | - | 809 |
| リース負債の支払額 | 百万円 | -5,275 | -6,646 | -7,091 | -7,896 | -8,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -25,547 | 37,875 | -30,208 | 63,996 | -16,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 8,844 | 5,390 | 6,741 | -4,304 | 17,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (減少:—) | 百万円 | -1,891 | -18,917 | 1,993 | 67,592 | 13,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 165,479 | 163,588 | 144,671 | 146,664 | 214,256 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 百万円 | 163,588 | 144,671 | 146,664 | 214,256 | 227,522 |
- *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
- *2 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *3 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












