連結キャッシュ・フロー計算書
更新日: 2025年7月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税引前四半期利益 | 百万円 | 22,602 | 18,233 | 17,771 | 23,923 | 22,682 |
減価償却費及び償却費 | 百万円 | 14,151 | 16,111 | 16,037 | 16,364 | 17,694 |
減損損失 | 百万円 | - | - | - | - | 621 |
負ののれん発生益 | 百万円 | -160 | - | - | - | - |
受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -1,027 | -971 | -796 | -1,018 | -845 |
支払利息 | 百万円 | 1,085 | 1,187 | 1,386 | 1,489 | 1,464 |
固定資産除売却損益 (売却益:-) | 百万円 | -2,928 | 113 | 38 | -1,672 | -51 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加:-) | 百万円 | -2,458 | 30,073 | -35,936 | 49,338 | -11,329 |
棚卸資産の増減額 (増加:-) | 百万円 | 15,514 | -31,878 | 3,626 | -3,021 | -6,070 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少:-) | 百万円 | -13,780 | 14,557 | 17,435 | -27,464 | 10,386 |
その他 | 百万円 | 9,248 | -12,810 | 10,787 | -8,339 | 8,528 |
利息の受取額 | 百万円 | 1,154 | 866 | 784 | 855 | 781 |
配当金の受取額 | 百万円 | 57 | 141 | 25 | 147 | 53 |
利息の支払額 | 百万円 | -1,066 | -1,257 | -1,374 | -1,439 | -1,442 |
法人所得税の支払額 | 百万円 | -4,432 | -4,162 | -6,076 | -8,851 | -3,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 37,961 | 30,203 | 23,707 | 40,312 | 39,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
定期預金の増減額 (増加:-) | 百万円 | 512 | -847 | 589 | -282 | -734 |
有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -16,764 | -22,646 | -19,740 | -18,238 | -21,857 |
有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 6,767 | 813 | -487 | 5,312 | -552 |
無形資産の取得による支出 | 百万円 | -404 | -917 | -1,486 | -1,603 | -2,062 |
有価証券の取得による支出 | 百万円 | -469 | -455 | -573 | -1,340 | -375 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 382 | 396 | 716 | 1,098 | 159 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 百万円 | - | - | - | - | 139 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | - | 101 | - | - | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | - | -38,034 | 9 | - | - |
事業譲受による支出 | 百万円 | - | - | - | -3,122 | - |
政府補助金による収入 | 百万円 | 2,517 | - | - | - | 114 |
その他 | 百万円 | 338 | -133 | 234 | -208 | 239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -7,121 | -61,722 | -20,738 | -18,383 | -24,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の増減額 (減少:-) | 百万円 | -19,639 | 42,256 | 13,728 | -24,299 | -8,390 |
長期借入れによる収入 | 百万円 | 500 | - | - | 45,000 | 35,500 |
長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -3,910 | -517 | -2,910 | -517 | -3,440 |
自己株式の処分による収入 | 百万円 | - | - | 853 | - | - |
自己株式の取得による支出 | 百万円 | -1 | -1 | -5,280 | -3,376 | -1 |
配当金の支払額 | 百万円 | - | -8,087 | - | -8,056 | - |
非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | -571 | - | - | - |
リース負債の返済による支出 | 百万円 | -2,025 | -1,575 | -2,000 | -2,115 | -2,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -25,075 | 31,505 | 4,392 | 6,637 | 21,463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 2,138 | 6,499 | -9,175 | 9,409 | -11,037 |
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-) | 百万円 | 7,902 | 6,485 | -1,815 | 37,975 | 24,947 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 138,762 | 146,664 | 153,149 | 151,334 | 189,309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 146,664 | 153,149 | 151,334 | 189,309 | 214,256 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。