2025年
2025年7月28日
ミネベアミツミ株式会社
当社子会社(本多通信工業株式会社)の英国子会社(HTK Europe Limited)の株式の売却について
ミネベアミツミ株式会社(本社:長野県、代表取締役会長CEO:貝沼 由久)の連結子会社である本多通信工業株式会社(本店:長野県、代表取締役社長:樫尾 欣司、以下、「本多通信工業」)は、本多通信工業が保有する英国HTK Europe Limitedの株式の全てをサンワテクノス株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:松尾 晶広、以下「サンワテクノス」)に売却することを決定し、2025年7月28日付でサンワテクノスと株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。
なお、本件が、当社の連結業績に与える影響は軽微です。
1. HTK Europe Limitedの概要
| (1)名称 | HTK Europe Limited |
|---|---|
| (2)所在地 | Unit B1, Marston Gate, South Marston Park, Swindon SN3 4 DE, UK |
| (3)代表者の役職・氏名 | Managing Director 熊坂 康生 |
| (4)事業内容 | コネクタの輸入及び販売、ワイヤーハーネス、制御盤等の製造販売 |
| (5)資本金 | 620千ポンド |
| (6)設立年月日 | 1994年4月29日 |
| (7)大株主及び持株比率 | 本多通信工業株式会社 100% |
2. 本多通信工業株式会社の概要
| (1)名称 | 本多通信工業株式会社 |
|---|---|
| (2)本店所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 樫尾 欣司 |
| (4)事業内容 | 電子部品(コネクタ)の製造・販売 |
| (5)資本金 | 490百万円 |
| (6)設立年月日 | 1947年6月14日 |
| (7)純資産 | 9,448百万円 |
| (8)総資産 | 10,941百万円 |
| (9)大株主及び持株比率 | ミネベアミツミ株式会社 100% |
3. 株式譲渡の相手先の概要
| (1)名称 | サンワテクノス株式会社 | |
|---|---|---|
| (2)所在地 | 東京都中央区京橋三丁目1番1号 | |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 松尾 晶広 | |
| (4)事業内容 | 産業用エレクトロニクス・メカトロニクス関連の装置・機器・部品の販売 | |
| (5)資本金 | 3,727百万円 | |
| (6)設立年月日 | 1949年11月4日 | |
| (7)純資産 | 32,815百万円 | |
| (8)総資産 | 68,293百万円 | |
| (9)大株主及び持株比率 (2025年3月31日現在) | 光通信株式会社 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | ||
| 株式会社安川電機 | ||
| 第一生命保険株式会社 | ||
| 株式会社オリジン | ||
| 加賀電子株式会社 | ||
| 山田 益二郎 | ||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | ||
| サンワテクノス社員持株会 | ||
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | ||
4. 日程
| (1)契約締結日 | 2025年7月28日 |
|---|---|
| (2)株式譲渡実行日 | 2025年10月3日(予定) |
以上
| 会社名 | ミネベアミツミ株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 会長 CEO 貝沼 由久 (コード番号 6479 東証プライム) |
| 問合せ先 | 広報・IR室長 小峯 康生 (Phone: 03-6758-6703) |
ミネベアミツミ株式会社およびミネベアミツミグループ各社の、おもなニュースリリースを掲載しています。
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品または商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品または商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。










