セグメント別情報
更新日:2026年8月25日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
セグメント別情報
| 2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q*1 |
2026/3期 4Q |
2027/3期 1Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 64,815 | 68,412 | 70,091 | 77,833 | 82,048 |
| 構成比 | % | 17.7% | 16.6% | 15.4% | 18.0% | 19.2% |
| モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 105,133 | 113,122 | 114,204 | 124,058 | 124,521 |
| 構成比 | % | 28.7% | 27.5% | 25.2% | 28.7% | 29.2% |
| セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 117,210 | 150,040 | 186,653 | 136,360 | 134,217 |
| 構成比 | % | 31.9% | 36.5% | 41.1% | 31.6% | 31.5% |
| アクセスソリューションズ | 百万円 | 78,899 | 78,868 | 81,972 | 92,510 | 84,459 |
| 構成比 | % | 21.5% | 19.2% | 18.1% | 21.4% | 19.8% |
| その他 | 百万円 | 868 | 947 | 1,001 | 1,391 | 1,322 |
| 構成比 | % | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 売上高 | 百万円 | 366,925 | 411,389 | 453,921 | 432,152 | 426,567 |
| 構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 13,951 | 14,734 | 15,816 | 17,744 | 19,119 |
| 営業利益率 | % | 21.5% | 21.5% | 22.6% | 22.8% | 23.3% |
| モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 5,085 | 7,307 | 8,259 | 6,278 | 7,567 |
| 営業利益率 | % | 4.8% | 6.5% | 7.2% | 5.1% | 6.1% |
| セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 2,250 | 7,395 | 10,840 | 6,184 | 5,995 |
| 営業利益率 | % | 1.9% | 4.9% | 5.8% | 4.5% | 4.5% |
| アクセスソリューションズ | 百万円 | 2,712 | 4,434 | 3,270 | 6,671 | 72 |
| 営業利益率 | % | 3.4% | 5.6% | 4.0% | 7.2% | 0.1% |
| その他 | 百万円 | -451 | -429 | -482 | -1,295 | -646 |
| 調整額 | 百万円 | -6,115 | -6,486 | -6,414 | -7,279 | -5,794 |
| 営業利益 | 百万円 | 17,432 | 26,955 | 31,289 | 28,303 | 26,313 |
| 営業利益率 | % | 4.8% | 6.6% | 6.9% | 6.5% | 6.2% |
- *1 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












