セグメント別情報
更新日: 2022年12月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
セグメント別情報
2022/3期 *2 2Q |
2022/3期 *2 3Q |
2022/3期 *2 4Q |
2023/3期 1Q |
2023/3期 2Q *3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
機械加工品事業 | 百万円 | 44,267 | 43,090 | 46,023 | 46,380 | 51,308 |
構成比 | % | 15.7% | 14.1% | 15.9% | 18.5% | 15.5% |
電子機器事業 | 百万円 | 93,692 | 90,671 | 96,225 | 81,446 | 97,959 |
構成比 | % | 33.2% | 29.8% | 33.2% | 32.4% | 29.7% |
ミツミ事業 | 百万円 | 110,957 | 134,235 | 107,171 | 86,814 | 137,350 |
構成比 | % | 39.4% | 44.1% | 37.0% | 34.6% | 41.6% |
ユーシン事業 | 百万円 | 32,710 | 36,135 | 39,863 | 36,038 | 42,908 |
構成比 | % | 11.6% | 11.9% | 13.8% | 14.4% | 13.0% |
その他 | 百万円 | 329 | 217 | 250 | 362 | 496 |
構成比 | % | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
売上高 | 百万円 | 281,955 | 304,348 | 289,532 | 251,040 | 330,021 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
機械加工品事業 | 百万円 | 11,901 | 11,619 | 11,279 | 10,198 | 12,528 |
営業利益率 | % | 26.9% | 27.0% | 24.5% | 22.0% | 24.4% |
電子機器事業 | 百万円 | 6,055 | 3,714 | 3,906 | 197 | 3,266 |
営業利益率 | % | 6.5% | 4.1% | 4.1% | 0.2% | 3.3% |
ミツミ事業 | 百万円 | 11,329 | 15,225 | 10,207 | 9,124 | 15,669 |
営業利益率 | % | 10.2% | 11.3% | 9.5% | 10.5% | 11.4% |
ユーシン事業 | 百万円 | -21 | -332 | 1,168 | -342 | 643 |
営業利益率 | % | -0.1% | -0.9% | 2.9% | -0.9% | 1.5% |
その他 | 百万円 | -361 | -381 | -138 | -364 | -328 |
調整額 | 百万円 | -3,898 | -4,013 | -4,751 | -4,558 | -5,384 |
営業利益 | 百万円 | 25,005 | 25,832 | 21,671 | 14,255 | 26,394 |
営業利益率 | % | 8.9% | 8.5% | 7.5% | 5.7% | 8.0% |









- *1 2022年3月期より一部事業でセグメント内容を変更しています。2021年3月期の実績値はこれまでの発表数値のリファレンスのため、変更前の区分のまま表示しています。
- *2 2023年3月期1Qより、会社組織変更を行った結果、「その他」と「調整額」で一部区分を変更しています。2022年3月期の実績値はこれまでの発表数値のリファレンスのため、変更前の区分のまま表示しています。
- *3 2022年9月16日より本多通信工業(株)を連結しています。