地域別、用途別情報

更新日: 2024年2月16日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

地域別売上高

  2023/3期*1
3Q
2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
日本 百万円 116,229 96,908 88,328 102,431 81,373
構成比 31.3% 28.5% 30.2% 27.0% 21.3%
中国 百万円 55,642 54,881 56,996 72,389 70,903
構成比 15.0% 16.2% 19.5% 19.1% 18.6%
タイ 百万円 13,548 22,599 18,340 20,646 21,435
構成比 3.6% 6.7% 6.3% 5.4% 5.6%
韓国 百万円 64,931 39,512 10,912 10,047 9,755
構成比 17.5% 11.6% 3.7% 2.7% 2.6%
欧州 百万円 34,716 40,458 36,937 37,196 38,757
構成比 9.3% 11.9% 12.6% 9.8% 10.2%
米国 百万円 56,280 52,043 47,313 108,843 125,055
構成比 15.2% 15.3% 16.2% 28.7% 32.8%
その他 百万円 30,078 33,317 33,544 28,195 33,929
構成比 8.1% 9.8% 11.5% 7.3% 8.9%
合計 百万円 371,424339,718292,370379,747381,207
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

地域別生産高

  2023/3期*1
3Q
2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
日本 百万円 60,374 58,281 54,013 57,118 58,269
構成比 16.3% 17.1% 18.4% 15.0% 15.3%
タイ 百万円 67,068 76,877 70,734 76,961 81,522
構成比 18.1% 22.6% 24.2% 20.3% 21.4%
カンボジア 百万円 10,256 8,557 8,280 8,720 7,431
構成比 2.8% 2.5% 2.8% 2.3% 2.0%
シンガポール 百万円 2,393 1,487 1,345 1,605 1,671
構成比 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
中国 百万円 86,862 70,725 66,862 82,559 61,419
構成比 23.4% 20.8% 22.9% 21.7% 16.1%
フィリピン 百万円 101,819 69,137 35,322 83,739 102,924
構成比 27.4% 20.4% 12.1% 22.1% 27.0%
その他 百万円 3,710 3,840 3,671 14,104 8,944
構成比 0.9% 1.1% 1.3% 3.7% 2.3%
アジア(除く日本) 百万円 272,109 230,621 186,214 267,688 263,912
構成比 73.2% 67.9% 63.7% 70.5% 69.2%
欧州 百万円 25,484 28,770 26,502 27,139 29,019
構成比 6.9% 8.5% 9.1% 7.2% 7.6%
米州 百万円 13,457 22,045 25,642 27,802 30,008
構成比 3.6% 6.5% 8.8% 7.3% 7.9%
合計 百万円 371,424339,718292,370379,747381,207
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別生産高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別生産高 構成比 棒グラフ

用途別売上高比率

  2023/3期*1
3Q
2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
自動車 23% 34% 39% 33% 36%
航空・宇宙 4% 4% 5% 4% 4%
家電 4% 4% 5% 4% 3%
OA・通信 32% 22% 14% 26% 30%
PC及び周辺機器 5% 8% 7% 6% 7%
モーター 2% 2% 2% 2% 2%
その他 30% 26% 28% 25% 18%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube