地域別、用途別情報
更新日: 2020年12月10日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
地域別売上高
2020/3期 2Q |
2020/3期 3Q |
2020/3期 4Q |
2021/3期 1Q *1 |
2021/3期 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
日本 | 百万円 | 120,451 | 88,160 | 62,986 | 57,528 | 105,404 |
構成比 | % | 43.1% | 32.9% | 27.8% | 30.7% | 38.4% |
中国 | 百万円 | 58,578 | 68,128 | 50,247 | 50,531 | 53,915 |
構成比 | % | 21.0% | 25.5% | 22.1% | 27.0% | 19.7% |
タイ | 百万円 | 13,560 | 14,689 | 15,273 | 10,003 | 14,864 |
構成比 | % | 4.9% | 5.5% | 6.7% | 5.3% | 5.4% |
欧州 | 百万円 | 28,807 | 45,118 | 46,837 | 32,120 | 45,176 |
構成比 | % | 10.3% | 16.9% | 20.6% | 17.1% | 16.5% |
米国 | 百万円 | 26,401 | 24,084 | 23,174 | 16,034 | 20,212 |
構成比 | % | 9.4% | 9.0% | 10.2% | 8.6% | 7.4% |
その他 | 百万円 | 31,677 | 27,472 | 28,380 | 21,247 | 34,695 |
構成比 | % | 11.3% | 10.3% | 12.5% | 11.3% | 12.7% |
合計 | 百万円 | 279,473 | 267,650 | 226,897 | 187,463 | 274,267 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |


地域別生産高
2020/3期 2Q |
2020/3期 3Q |
2020/3期 4Q |
2021/3期 1Q *1 |
2021/3期 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
日本 | 百万円 | 29,833 | 31,277 | 30,996 | 27,478 | 35,816 |
構成比 | % | 10.7% | 11.7% | 13.7% | 14.7% | 13.1% |
タイ | 百万円 | 85,888 | 98,173 | 81,592 | 63,687 | 79,298 |
構成比 | % | 30.7% | 36.7% | 36.0% | 34.0% | 28.9% |
カンボジア | 百万円 | 4,867 | 4,496 | 3,556 | 4,056 | 5,223 |
構成比 | % | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 2.2% | 1.9% |
シンガポール | 百万円 | 3,082 | 1,688 | 1,388 | 1,712 | 1,598 |
構成比 | % | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.6% |
中国 | 百万円 | 89,548 | 65,835 | 38,398 | 47,681 | 90,875 |
構成比 | % | 32.0% | 24.6% | 16.9% | 25.4% | 33.1% |
フィリピン | 百万円 | 27,888 | 29,776 | 33,553 | 19,608 | 28,452 |
構成比 | % | 10.0% | 11.1% | 14.8% | 10.5% | 10.4% |
その他 | 百万円 | 3,605 | 3,278 | 3,346 | 2,103 | 3,431 |
構成比 | % | 1.3% | 1.2% | 1.5% | 1.1% | 1.3% |
アジア(除く日本) | 百万円 | 214,878 | 203,246 | 161,833 | 138,847 | 208,877 |
構成比 | % | 76.9% | 75.9% | 71.3% | 74.1% | 76.2% |
欧州 | 百万円 | 21,748 | 20,407 | 20,779 | 11,786 | 18,279 |
構成比 | % | 7.8% | 7.6% | 9.2% | 6.3% | 6.7% |
北米 | 百万円 | 13,014 | 12,721 | 13,290 | 9,352 | 11,294 |
構成比 | % | 4.7% | 4.8% | 5.9% | 5.0% | 4.1% |
合計 | 百万円 | 279,473 | 267,650 | 226,897 | 187,463 | 274,267 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |


用途別売上高比率
2020/3期 2Q |
2020/3期 3Q |
2020/3期 4Q |
2021/3期 1Q *1 |
2021/3期 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
自動車 | % | 22% | 23% | 26% | 17% | 21% |
航空・宇宙 | % | 5% | 5% | 6% | 6% | 4% |
家電 | % | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% |
OA・通信 | % | 26% | 31% | 31% | 29% | 24% |
PC及び周辺機器 | % | 7% | 9% | 9% | 11% | 9% |
モーター | % | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% |
その他 | % | 33% | 25% | 21% | 28% | 35% |
合計 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |


- *1 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。