地域別、用途別情報
更新日: 2026年3月11日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
地域別売上高
| 2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q*1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 百万円 | 77,676 | 84,460 | 112,028 | 118,443 | 145,173 |
| 構成比 | % | 21.0% | 22.5% | 30.5% | 28.8% | 32.0% |
| 中国 | 百万円 | 73,975 | 67,264 | 69,188 | 74,344 | 75,929 |
| 構成比 | % | 20.0% | 18.0% | 18.9% | 18.1% | 16.7% |
| タイ | 百万円 | 27,247 | 27,126 | 25,717 | 26,982 | 27,139 |
| 構成比 | % | 7.4% | 7.2% | 7.0% | 6.6% | 6.0% |
| 韓国 | 百万円 | 9,114 | 10,345 | 10,629 | 11,844 | 12,073 |
| 構成比 | % | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 2.7% |
| 欧州 | 百万円 | 40,810 | 46,685 | 41,588 | 42,396 | 45,131 |
| 構成比 | % | 11.0% | 12.5% | 11.3% | 10.3% | 9.9% |
| 米国 | 百万円 | 96,358 | 92,343 | 61,949 | 90,510 | 103,551 |
| 構成比 | % | 26.1% | 24.6% | 16.9% | 22.0% | 22.8% |
| その他 | 百万円 | 44,463 | 46,600 | 45,826 | 46,870 | 44,925 |
| 構成比 | % | 12.0% | 12.4% | 12.5% | 11.3% | 9.9% |
| 合計 | 百万円 | 369,643 | 374,823 | 366,925 | 411,389 | 453,921 |
| 構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
地域別生産高
| 2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q*1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 百万円 | 72,545 | 76,827 | 67,452 | 69,932 | 78,304 |
| 構成比 | % | 19.6% | 20.5% | 18.4% | 17.0% | 17.3% |
| タイ | 百万円 | 91,190 | 91,472 | 89,861 | 94,600 | 98,271 |
| 構成比 | % | 24.7% | 24.4% | 24.5% | 23.0% | 21.6% |
| カンボジア | 百万円 | 8,596 | 8,066 | 16,776 | 26,908 | 19,602 |
| 構成比 | % | 2.3% | 2.2% | 4.6% | 6.5% | 4.3% |
| シンガポール | 百万円 | 2,943 | 2,262 | 2,663 | 2,624 | 2,576 |
| 構成比 | % | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 中国 | 百万円 | 50,243 | 53,619 | 81,975 | 79,097 | 106,816 |
| 構成比 | % | 13.6% | 14.3% | 22.3% | 19.2% | 23.5% |
| フィリピン | 百万円 | 76,356 | 65,691 | 37,864 | 65,458 | 79,897 |
| 構成比 | % | 20.7% | 17.5% | 10.3% | 15.9% | 17.6% |
| その他 | 百万円 | 9,820 | 9,659 | 8,905 | 9,980 | 9,628 |
| 構成比 | % | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.1% |
| アジア(除く日本) | 百万円 | 239,148 | 230,770 | 238,044 | 278,667 | 316,790 |
| 構成比 | % | 64.7% | 61.6% | 64.9% | 67.8% | 69.8% |
| 欧州 | 百万円 | 28,679 | 31,680 | 28,549 | 29,354 | 27,040 |
| 構成比 | % | 7.8% | 8.5% | 7.8% | 7.1% | 6.0% |
| 米州 | 百万円 | 29,271 | 35,547 | 32,881 | 33,435 | 31,787 |
| 構成比 | % | 7.9% | 9.5% | 9.0% | 8.1% | 7.0% |
| 合計 | 百万円 | 369,643 | 374,823 | 366,925 | 411,389 | 453,921 |
| 構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
用途別売上高比率
| 2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q*1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | % | 37% | 37% | 37% | 33% | 31% |
| 航空・宇宙 | % | 7% | 8% | 7% | 7% | 6% |
| 家電 | % | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% |
| OA・通信 | % | 24% | 20% | 13% | 19% | 20% |
| PC及び周辺機器 | % | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% |
| モーター | % | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| その他 | % | 16% | 18% | 27% | 27% | 28% |
| 合計 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- *1 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












