地域別、用途別情報
更新日: 2025年12月1日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
地域別売上高
| 2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 百万円 | 90,294 | 77,676 | 84,460 | 112,028 | 118,443 |
| 構成比 | % | 21.4% | 21.0% | 22.5% | 30.5% | 28.8% |
| 中国 | 百万円 | 77,861 | 73,975 | 67,264 | 69,188 | 74,344 |
| 構成比 | % | 18.4% | 20.0% | 18.0% | 18.9% | 18.1% |
| タイ | 百万円 | 27,176 | 27,247 | 27,126 | 25,717 | 26,982 |
| 構成比 | % | 6.4% | 7.4% | 7.2% | 7.0% | 6.6% |
| 韓国 | 百万円 | 10,027 | 9,114 | 10,345 | 10,629 | 11,844 |
| 構成比 | % | 2.4% | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
| 欧州 | 百万円 | 42,605 | 40,810 | 46,685 | 41,588 | 42,396 |
| 構成比 | % | 10.1% | 11.0% | 12.5% | 11.3% | 10.3% |
| 米国 | 百万円 | 126,439 | 96,358 | 92,343 | 61,949 | 90,510 |
| 構成比 | % | 29.9% | 26.1% | 24.6% | 16.9% | 22.0% |
| その他 | 百万円 | 48,381 | 44,463 | 46,600 | 45,826 | 46,870 |
| 構成比 | % | 11.4% | 12.0% | 12.4% | 12.5% | 11.3% |
| 合計 | 百万円 | 422,783 | 369,643 | 374,823 | 366,925 | 411,389 |
| 構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
地域別生産高
| 2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 百万円 | 76,933 | 72,545 | 76,827 | 67,452 | 69,932 |
| 構成比 | % | 18.2% | 19.6% | 20.5% | 18.4% | 17.0% |
| タイ | 百万円 | 93,669 | 91,190 | 91,472 | 89,861 | 94,600 |
| 構成比 | % | 22.2% | 24.7% | 24.4% | 24.5% | 23.0% |
| カンボジア | 百万円 | 9,119 | 8,596 | 8,066 | 16,776 | 26,908 |
| 構成比 | % | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 4.6% | 6.5% |
| シンガポール | 百万円 | 2,412 | 2,943 | 2,262 | 2,663 | 2,624 |
| 構成比 | % | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.6% |
| 中国 | 百万円 | 64,489 | 50,243 | 53,619 | 81,975 | 79,097 |
| 構成比 | % | 15.3% | 13.6% | 14.3% | 22.3% | 19.2% |
| フィリピン | 百万円 | 102,984 | 76,356 | 65,691 | 37,864 | 65,458 |
| 構成比 | % | 24.4% | 20.7% | 17.5% | 10.3% | 15.9% |
| その他 | 百万円 | 10,019 | 9,820 | 9,659 | 8,905 | 9,980 |
| 構成比 | % | 2.4% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 2.5% |
| アジア(除く日本) | 百万円 | 282,692 | 239,148 | 230,770 | 238,044 | 278,667 |
| 構成比 | % | 66.9% | 64.7% | 61.6% | 64.9% | 67.8% |
| 欧州 | 百万円 | 30,401 | 28,679 | 31,680 | 28,549 | 29,354 |
| 構成比 | % | 7.2% | 7.8% | 8.5% | 7.8% | 7.1% |
| 米州 | 百万円 | 32,757 | 29,271 | 35,547 | 32,881 | 33,435 |
| 構成比 | % | 7.8% | 7.9% | 9.5% | 9.0% | 8.1% |
| 合計 | 百万円 | 422,783 | 369,643 | 374,823 | 366,925 | 411,389 |
| 構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
用途別売上高比率
| 2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | % | 33% | 37% | 37% | 37% | 33% |
| 航空・宇宙 | % | 6% | 7% | 8% | 7% | 7% |
| 家電 | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% |
| OA・通信 | % | 27% | 24% | 20% | 13% | 19% |
| PC及び周辺機器 | % | 8% | 9% | 9% | 9% | 8% |
| モーター | % | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| その他 | % | 19% | 16% | 18% | 27% | 27% |
| 合計 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |












