地域別、用途別情報

更新日: 2025年7月17日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

地域別売上高

  2021/3期*1 2022/3期 2023/3期*2 2024/3期 2025/3期*3
日本 百万円 337,830 334,076 367,067 341,814 336,859
構成比 34.2% 29.7% 28.4% 24.4% 22.1%
中国 百万円 215,471 233,051 225,878 249,021 287,388
構成比 21.8% 20.7% 17.5% 17.8% 18.9%
タイ 百万円 66,365 86,487 76,009 82,670 106,237
構成比 6.8% 7.7% 5.9% 5.9% 7.0%
韓国 百万円 - 29,427 150,755 40,669 39,399
構成比 - 2.6% 11.7% 2.9% 2.6%
欧州 百万円 134,737 134,484 137,320 158,320 171,948
構成比 13.6% 12.0% 10.6% 11.3% 11.3%
米国 百万円 91,525 210,765 216,938 380,702 398,905
構成比 9.3% 18.7% 16.8% 27.2% 26.2%
その他*4 百万円 142,496 95,850 118,236 148,931 181,967
構成比 14.4% 8.6% 9.1% 10.5% 11.9%
合計 百万円 988,4241,124,1401,292,2031,402,1271,522,703
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

地域別生産高

  2021/3期*1 2022/3期 2023/3期*2 2024/3期 2025/3期*3
日本 百万円 142,591 170,122 210,950 228,895 292,143
構成比 14.4% 15.1% 16.3% 16.3% 19.2%
タイ 百万円 293,936 317,399 291,645 310,171 363,355
構成比 29.7% 28.2% 22.6% 22.1% 23.9%
カンボジア 百万円 19,991 25,176 35,256 34,408 34,576
構成比 2.0% 2.2% 2.7% 2.5% 2.3%
シンガポール 百万円 7,110 8,572 8,505 6,378 9,234
構成比 0.7% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6%
中国 百万円 278,383 265,661 277,018 258,004 229,750
構成比 28.2% 23.6% 21.4% 18.4% 15.1%
フィリピン 百万円 118,699 200,135 291,832 297,595 304,671
構成比 12.0% 17.8% 22.6% 21.2% 20.0%
その他 百万円 12,310 12,784 14,054 34,775 37,800
構成比 1.2% 1.2% 1.1% 2.5% 2.5%
アジア(除く日本) 百万円 730,429 829,727 918,309 941,331 979,385
構成比 73.9% 73.8% 71.1% 67.1% 64.3%
欧州 百万円 72,688 81,561 99,320 117,450 120,383
構成比 7.4% 7.3% 7.7% 8.4% 7.9%
米州 百万円 42,716 42,729 63,623 114,451 130,792
構成比 4.3% 3.8% 4.9% 8.2% 8.6%
合計 百万円 988,4241,124,1401,292,2031,402,1271,522,703
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

用途別売上高比率

  2021/3期*1 2022/3期 2023/3期*2 2024/3期 2025/3期*3
自動車 23% 22% 27% 36% 36%
航空・宇宙 4% 4% 4% 5% 7%
家電 5% 5% 5% 4% 5%
OA・通信 24% 25% 27% 24% 23%
PC及び周辺機器 10% 13% 8% 7% 9%
モーター 3% 3% 2% 2% 2%
その他 31% 28% 27% 22% 18%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ
  • *1 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。
  • *2 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
  • *3 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
  • *4 2021年3月期までは韓国を含んでいます。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube