連結財政状態計算書

更新日: 2025年7月17日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2024/3末 2024/6末*1 2024/9末 2024/12末 2025/3末
資産
流動資産
現金及び現金同等物 百万円 146,664 153,149 151,334 189,309 214,256
営業債権及びその他の債権 百万円 308,420 307,604 327,278 290,726 293,315
棚卸資産 百万円 294,921 359,571 335,847 356,564 350,869
その他の金融資産 百万円 9,706 11,314 16,673 11,151 11,383
その他の流動資産 百万円 32,595 49,006 39,794 46,150 34,321
流動資産 合計 百万円 792,306 880,644 870,926 893,900 904,144
非流動資産
有形固定資産 百万円 497,870 525,010 506,525 531,032 529,008
のれん 百万円 47,722 59,673 58,715 60,764 60,516
無形資産 百万円 19,042 24,815 24,576 26,465 27,074
その他の金融資産 百万円 34,116 35,737 33,208 35,551 37,481
繰延税金資産 百万円 17,952 18,728 16,572 17,993 18,217
その他の非流動資産 百万円 7,114 8,808 8,990 9,807 8,374
非流動資産 合計 百万円 623,816 672,771 648,586 681,612 680,670
資産 合計 百万円 1,416,122 1,553,415 1,519,512 1,575,512 1,584,814
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務 百万円 196,542 231,946 226,708 216,536 213,646
社債及び借入金 百万円 147,238 198,614 207,402 184,950 175,084
その他の金融負債 百万円 12,840 19,192 11,651 17,222 11,077
未払法人所得税等 百万円 7,981 10,520 9,910 9,043 7,712
引当金 百万円 3,959 3,621 2,470 2,081 2,315
その他の流動負債 百万円 65,324 61,418 71,528 58,573 67,398
流動負債 合計 百万円 433,884 525,311 529,669 488,405 477,232
非流動負債
社債及び借入金 百万円 215,145 214,094 211,650 256,408 288,513
その他の金融負債 百万円 16,391 17,910 16,622 17,065 24,065
退職給付に係る負債 百万円 24,784 27,382 27,142 27,337 27,546
引当金 百万円 850 816 713 841 807
繰延税金負債 百万円 3,310 4,631 3,677 3,595 4,926
その他の非流動負債 百万円 6,034 6,355 6,056 7,212 7,100
非流動負債 合計 百万円 266,514 271,188 265,860 312,458 352,957
負債 合計 百万円 700,398 796,499 795,529 800,863 830,189
資本
資本金 百万円 68,259 68,259 68,259 68,259 68,259
資本剰余金 百万円 141,135 141,135 141,424 141,401 141,401
自己株式 百万円 -51,860 -51,861 -56,577 -59,930 -59,931
利益剰余金 百万円 415,318 420,324 432,174 441,441 457,053
その他の資本の構成要素 百万円 131,287 167,457 127,792 171,760 136,670
親会社の所有者に帰属する持分 合計 百万円 704,139 745,314 713,072 762,931 743,452
非支配持分 百万円 11,585 11,602 10,911 11,718 11,173
資本 合計 百万円 715,724 756,916 723,983 774,649 754,625
負債及び資本 合計 百万円 1,416,122 1,553,415 1,519,512 1,575,512 1,584,814
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube