連結財政状態計算書

更新日: 2024年2月16日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

  2022/12末*1 2023/3末*2 2023/6末 2023/9末 2023/12末
資産
流動資産
現金及び現金同等物 百万円 130,321 144,671 156,245 140,433 138,762
営業債権及びその他の債権 百万円 281,489 287,374 253,605 324,793 297,452
棚卸資産 百万円 275,894 263,071 303,290 302,766 300,510
その他の金融資産 百万円 11,592 10,948 10,219 10,218 12,448
その他の流動資産 百万円 30,765 26,628 41,967 32,022 40,829
流動資産 合計 百万円 730,061 732,692 765,326 810,232 790,001
非流動資産
有形固定資産 百万円 434,900 454,947 478,428 485,340 488,186
のれん 百万円 46,091 46,332 47,100 47,416 47,284
無形資産 百万円 19,207 19,597 19,782 19,427 19,155
その他の金融資産 百万円 23,426 24,481 23,822 33,867 34,310
繰延税金資産 百万円 13,452 15,601 15,576 16,242 14,768
その他の非流動資産 百万円 6,037 9,568 9,805 9,385 8,882
非流動資産 合計 百万円 543,113 570,526 594,513 611,677 612,585
資産 合計 百万円 1,273,174 1,303,218 1,359,839 1,421,909 1,402,586
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務 百万円 200,638 172,011 199,721 207,497 211,834
社債及び借入金 百万円 174,803 183,044 185,392 163,832 165,818
その他の金融負債 百万円 14,848 10,405 17,826 14,669 12,232
未払法人所得税等 百万円 12,589 7,483 6,233 9,918 9,100
引当金 百万円 1,849 3,944 3,917 3,870 3,818
その他の流動負債 百万円 50,418 62,475 59,825 66,208 55,564
流動負債 合計 百万円 455,145 439,362 472,914 465,994 458,366
非流動負債
社債及び借入金 百万円 173,552 171,287 171,810 218,489 218,029
その他の金融負債 百万円 15,278 17,040 17,064 16,730 15,484
退職給付に係る負債 百万円 21,682 24,132 25,072 25,569 24,644
引当金 百万円 980 1,574 1,505 1,192 1,085
繰延税金負債 百万円 1,741 3,450 2,808 3,217 2,825
その他の非流動負債 百万円 3,010 3,858 4,080 4,232 3,903
非流動負債 合計 百万円 216,243 221,341 222,339 269,429 265,970
負債 合計 百万円 671,388 660,703 695,253 735,423 724,336
資本
資本金 百万円 68,259 68,259 68,259 68,259 68,259
資本剰余金 百万円 141,180 141,165 141,165 141,164 141,135
自己株式 百万円 -32,225 -42,226 -42,227 -47,402 -51,859
利益剰余金 百万円 348,225 381,708 377,211 393,167 399,758
その他の資本の構成要素 百万円 73,450 83,156 109,823 120,460 109,833
親会社の所有者に帰属する持分 合計 百万円 598,889 632,062 654,231 675,648 667,126
非支配持分 百万円 2,897 10,453 10,355 10,838 11,124
資本 合計 百万円 601,786 642,515 664,586 686,486 678,250
負債及び資本 合計 百万円 1,273,174 1,303,218 1,359,839 1,421,909 1,402,586
  • *1 2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を連結しています。
  • *2 2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube