連結財政状態計算書
更新日: 2022年12月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2021/9末 | 2021/12末 | 2022/3末 | 2022/6末 | 2022/9末 *1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物 | 百万円 | 167,062 | 138,784 | 163,588 | 141,175 | 141,097 |
営業債権及びその他の債権 | 百万円 | 207,176 | 235,017 | 240,822 | 220,074 | 291,910 |
棚卸資産 | 百万円 | 214,098 | 224,629 | 219,308 | 264,408 | 272,769 |
その他の金融資産 | 百万円 | 23,460 | 20,597 | 23,320 | 19,623 | 9,552 |
その他の流動資産 | 百万円 | 17,320 | 24,281 | 19,084 | 32,020 | 21,245 |
流動資産 合計 | 百万円 | 629,116 | 643,308 | 666,122 | 677,300 | 736,573 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産 | 百万円 | 298,565 | 315,806 | 336,385 | 423,648 | 435,750 |
のれん | 百万円 | 41,455 | 42,447 | 42,865 | 43,347 | 47,255 |
無形資産 | 百万円 | 17,841 | 17,860 | 17,790 | 17,698 | 17,810 |
その他の金融資産 | 百万円 | 19,031 | 19,899 | 21,627 | 20,820 | 20,235 |
繰延税金資産 | 百万円 | 17,998 | 17,422 | 12,844 | 15,482 | 17,991 |
その他の非流動資産 | 百万円 | 6,015 | 5,929 | 6,559 | 6,593 | 6,226 |
非流動資産 合計 | 百万円 | 400,905 | 419,363 | 438,070 | 527,588 | 545,267 |
資産 合計 | 百万円 | 1,030,021 | 1,062,671 | 1,104,192 | 1,204,888 | 1,281,840 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
営業債務及びその他の債務 | 百万円 | 170,016 | 182,886 | 170,854 | 173,523 | 190,939 |
社債及び借入金 | 百万円 | 168,674 | 163,048 | 164,866 | 233,258 | 190,352 |
その他の金融負債 | 百万円 | 13,754 | 15,543 | 14,342 | 22,596 | 24,098 |
未払法人所得税等 | 百万円 | 9,742 | 12,023 | 11,129 | 7,329 | 12,446 |
引当金 | 百万円 | 2,946 | 3,096 | 2,648 | 2,143 | 2,187 |
その他の流動負債 | 百万円 | 49,103 | 43,055 | 51,318 | 46,074 | 57,907 |
流動負債 合計 | 百万円 | 414,235 | 419,651 | 415,157 | 484,923 | 477,929 |
非流動負債 | ||||||
社債及び借入金 | 百万円 | 110,360 | 110,313 | 105,845 | 104,454 | 149,072 |
その他の金融負債 | 百万円 | 17,123 | 15,079 | 14,395 | 17,212 | 21,353 |
退職給付に係る負債 | 百万円 | 20,523 | 20,771 | 21,100 | 21,906 | 22,216 |
引当金 | 百万円 | 2,660 | 2,703 | 1,892 | 1,736 | 1,196 |
繰延税金負債 | 百万円 | 1,444 | 1,448 | 1,605 | 1,705 | 1,695 |
その他の非流動負債 | 百万円 | 2,265 | 2,416 | 2,763 | 3,021 | 3,075 |
非流動負債 合計 | 百万円 | 154,375 | 152,730 | 147,600 | 150,034 | 198,607 |
負債 合計 | 百万円 | 568,610 | 572,381 | 562,757 | 634,957 | 676,536 |
資本 | ||||||
資本金 | 百万円 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
資本剰余金 | 百万円 | 139,810 | 139,833 | 140,102 | 140,109 | 141,637 |
自己株式 | 百万円 | -46,188 | -46,014 | -43,964 | -43,911 | -32,223 |
利益剰余金 | 百万円 | 292,613 | 303,782 | 320,755 | 324,182 | 344,243 |
その他の資本の構成要素 | 百万円 | 4,245 | 21,698 | 53,458 | 78,362 | 78,830 |
親会社の所有者に帰属する持分 合計 | 百万円 | 458,739 | 487,558 | 538,610 | 567,001 | 600,746 |
非支配持分 | 百万円 | 2,672 | 2,732 | 2,825 | 2,930 | 4,558 |
資本 合計 | 百万円 | 461,411 | 490,290 | 541,435 | 569,931 | 605,304 |
負債及び資本 合計 | 百万円 | 1,030,021 | 1,062,671 | 1,104,192 | 1,204,888 | 1,281,840 |
- *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を連結しています。