財務補完情報

更新日: 2024年2月16日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

為替

  2023/3期
3Q
2023/3期
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
米ドル PL 144.25 132.73 134.92 142.47 149.09
BS 132.70 133.53 144.99 149.58 141.83
ユーロ PL 143.93 141.94 146.23 155.71 159.31
BS 141.47 145.72 157.60 158.00 157.12
タイバーツ PL 3.89 3.91 3.93 4.09 4.15
BS 3.80 3.91 4.07 4.09 4.13
人民元 PL 20.22 19.32 19.46 19.76 20.47
BS 19.01 19.42 19.94 20.46 19.93

従業員数

連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。

  2023/3期*1
3Q
2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
日本 9,582 10,512 10,761 10,645 10,561
タイ 30,920 30,106 29,889 29,621 29,559
中国 10,014 15,060 14,671 14,349 14,007
カンボジア 7,000 6,874 7,554 7,653 7,101
フィリピン 10,064 9,946 9,770 9,708 9,657
その他アジア 2,677 3,964 3,973 3,944 3,905
ヨーロッパ 5,302 5,348 5,309 5,346 5,506
米州 3,663 5,942 6,099 6,261 6,349
合計 79,222 87,752 88,026 87,527 86,645
グラフ:従業員数
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube