財務補完情報

更新日: 2025年12月1日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

為替

  2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
2025/3期
4Q
2026/3期
1Q
2026/3期
2Q
米ドル PL 154.16 149.03 154.11 146.16 146.33
BS 142.73 158.18 149.52 144.81 148.88
ユーロ PL 167.59 161.99 160.51 162.02 169.94
BS 159.43 164.92 162.08 169.66 174.47
タイバーツ PL 4.29 4.42 4.53 4.36 4.50
BS 4.41 4.64 4.40 4.44 4.62
人民元 PL 21.30 20.88 21.12 20.14 20.39
BS 20.46 21.67 20.59 20.19 20.88

従業員数

連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。

  2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
2025/3期
4Q
2026/3期
1Q
2026/3期
2Q
日本 11,378 11,371 11,249 11,564 11,450
タイ 28,063 28,124 27,055 27,177 27,277
中国 13,027 12,845 12,539 12,273 12,006
カンボジア 8,002 7,619 7,691 8,692 8,692
フィリピン 9,639 9,702 9,667 9,671 9,749
その他アジア 3,866 3,849 3,690 3,662 3,697
ヨーロッパ 5,463 5,185 5,196 5,201 5,108
米州 6,102 6,134 6,169 6,090 6,128
合計 85,540 84,829 83,256 84,330 84,107
グラフ:従業員数

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube