財務補完情報
更新日: 2023年10月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2023/3期 1Q |
2023/3期 2Q |
2023/3期 3Q |
2023/3期 4Q |
2024/3期 1Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 124.44 | 135.32 | 144.25 | 132.73 | 134.92 |
BS | 円 | 136.68 | 144.81 | 132.70 | 133.53 | 144.99 | |
ユーロ | PL | 円 | 134.45 | 139.28 | 143.93 | 141.94 | 146.23 |
BS | 円 | 142.67 | 142.32 | 141.47 | 145.72 | 157.60 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.68 | 3.79 | 3.89 | 3.91 | 3.93 |
BS | 円 | 3.85 | 3.81 | 3.80 | 3.91 | 4.07 | |
人民元 | PL | 円 | 19.13 | 20.05 | 20.22 | 19.32 | 19.46 |
BS | 円 | 20.38 | 20.37 | 19.01 | 19.42 | 19.94 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2023/3期*1 1Q |
2023/3期*1 2Q |
2023/3期*1 3Q |
2023/3期*1 4Q |
2024/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 8,816 | 9,333 | 9,582 | 10,512 | 10,761 |
タイ | 人 | 31,241 | 30,945 | 30,920 | 30,106 | 29,889 |
中国 | 人 | 13,180 | 13,504 | 10,014 | 15,060 | 14,671 |
カンボジア | 人 | 6,601 | 6,709 | 7,000 | 6,874 | 7,554 |
フィリピン | 人 | 10,506 | 10,260 | 10,064 | 9,946 | 9,770 |
その他アジア | 人 | 2,669 | 2,794 | 2,677 | 3,964 | 3,973 |
ヨーロッパ | 人 | 5,264 | 5,322 | 5,302 | 5,348 | 5,309 |
米州 | 人 | 3,363 | 3,683 | 3,663 | 5,942 | 6,099 |
合計 | 人 | 81,640 | 82,550 | 79,222 | 87,752 | 88,026 |

- *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。