財務補完情報
更新日: 2020年12月10日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2020/3期 2Q |
2020/3期 3Q |
2020/3期 4Q |
2021/3期 1Q |
2021/3期 2Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 107.63 | 108.79 | 109.35 | 107.74 | 105.90 |
BS | 円 | 107.92 | 109.56 | 108.83 | 107.74 | 105.80 | |
ユーロ | PL | 円 | 120.44 | 120.02 | 121.05 | 118.23 | 123.56 |
BS | 円 | 118.02 | 122.54 | 119.55 | 121.08 | 124.17 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.50 | 3.59 | 3.54 | 3.34 | 3.41 |
BS | 円 | 3.53 | 3.63 | 3.34 | 3.49 | 3.34 | |
人民元 | PL | 円 | 15.44 | 15.37 | 15.63 | 15.12 | 15.16 |
BS | 円 | 15.14 | 15.63 | 15.28 | 15.21 | 15.51 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2020/3期 2Q |
2020/3期 3Q |
2020/3期 4Q |
2021/3期 1Q *1 |
2021/3期 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 7,337 | 7,293 | 7,331 | 8,402 | 8,430 |
タイ | 人 | 32,898 | 32,834 | 32,035 | 31,933 | 31,647 |
中国 | 人 | 16,286 | 15,624 | 15,566 | 15,703 | 15,350 |
カンボジア | 人 | 6,933 | 6,349 | 5,731 | 5,702 | 5,491 |
フィリピン | 人 | 9,319 | 9,303 | 9,898 | 10,312 | 10,682 |
その他アジア | 人 | 2,728 | 2,736 | 2,719 | 2,714 | 2,697 |
ヨーロッパ | 人 | 5,522 | 5,491 | 5,510 | 5,420 | 5,397 |
米州 | 人 | 3,511 | 3,547 | 3,827 | 3,709 | 3,599 |
合計 | 人 | 84,534 | 83,177 | 82,617 | 83,895 | 83,293 |

- *1 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。