財務補完情報
更新日: 2022年3月9日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2021/3期 3Q |
2021/3期 4Q |
2022/3期 1Q |
2022/3期 2Q |
2022/3期 3Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 104.76 | 104.74 | 108.99 | 110.10 | 112.47 |
BS | 円 | 103.50 | 110.71 | 110.58 | 111.92 | 115.02 | |
ユーロ | PL | 円 | 123.56 | 127.53 | 130.84 | 130.82 | 130.44 |
BS | 円 | 126.95 | 129.80 | 131.58 | 129.86 | 130.51 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.38 | 3.47 | 3.50 | 3.40 | 3.39 |
BS | 円 | 3.44 | 3.54 | 3.44 | 3.30 | 3.43 | |
人民元 | PL | 円 | 15.62 | 16.17 | 16.80 | 17.05 | 17.52 |
BS | 円 | 15.84 | 16.84 | 17.11 | 17.30 | 18.06 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2021/3期 3Q |
2021/3期 4Q |
2022/3期 1Q |
2022/3期 2Q |
2022/3期 3Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 8,424 | 8,375 | 8,528 | 8,531 | 8,707 |
タイ | 人 | 32,152 | 31,354 | 31,983 | 32,179 | 32,486 |
中国 | 人 | 15,604 | 14,736 | 14,391 | 14,011 | 13,720 |
カンボジア | 人 | 5,812 | 5,779 | 6,050 | 6,102 | 6,114 |
フィリピン | 人 | 10,964 | 11,107 | 10,993 | 10,861 | 10,631 |
その他アジア | 人 | 2,677 | 2,628 | 2,673 | 2,677 | 2,668 |
ヨーロッパ | 人 | 5,405 | 5,469 | 5,452 | 5,548 | 5,493 |
米州 | 人 | 3,584 | 3,563 | 3,449 | 3,430 | 3,432 |
合計 | 人 | 84,622 | 83,011 | 83,519 | 83,339 | 83,251 |
