財務補完情報
更新日: 2022年12月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2022/3期 2Q |
2022/3期 3Q |
2022/3期 4Q |
2023/3期 1Q |
2023/3期 2Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 110.10 | 112.47 | 114.65 | 124.44 | 135.32 |
BS | 円 | 111.92 | 115.02 | 122.39 | 136.68 | 144.81 | |
ユーロ | PL | 円 | 130.82 | 130.44 | 129.77 | 134.45 | 139.28 |
BS | 円 | 129.86 | 130.51 | 136.70 | 142.67 | 142.32 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.40 | 3.39 | 3.46 | 3.68 | 3.79 |
BS | 円 | 3.30 | 3.43 | 3.68 | 3.85 | 3.81 | |
人民元 | PL | 円 | 17.05 | 17.52 | 18.03 | 19.13 | 20.05 |
BS | 円 | 17.30 | 18.06 | 19.26 | 20.38 | 20.37 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2022/3期 2Q |
2022/3期 3Q |
2022/3期 4Q |
2023/3期 1Q |
2023/3期 2Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 8,531 | 8,707 | 8,638 | 8,816 | 9,333 |
タイ | 人 | 32,179 | 32,486 | 31,469 | 31,241 | 30,945 |
中国 | 人 | 14,011 | 13,720 | 13,298 | 13,180 | 13,504 |
カンボジア | 人 | 6,102 | 6,114 | 6,191 | 6,601 | 6,709 |
フィリピン | 人 | 10,861 | 10,631 | 10,600 | 10,506 | 10,260 |
その他アジア | 人 | 2,677 | 2,668 | 2,596 | 2,669 | 2,794 |
ヨーロッパ | 人 | 5,548 | 5,493 | 5,438 | 5,264 | 5,322 |
米州 | 人 | 3,430 | 3,432 | 3,429 | 3,363 | 3,683 |
合計 | 人 | 83,339 | 83,251 | 81,659 | 81,640 | 82,550 |
