ESG関連情報

2022年3月期~2026年3月期 環境データ

単位 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
エネルギー 総エネルギー MWh 1,840,474 1,715,651 1,813,517 1,955,322 2,021,862
使用電力 MWh 1,650,400 1,550,636 1,626,336 1,744,363 1,788,734
LPG(液化石油ガス) ton 636 600 801 933 905
天然ガス 10,792,296 9,022,238 11,460,122 12,781,189 12,771,276
油(軽油、ガソリン等) L 4,043,981 4,023,406 4,526,905 4,484,666 5,719,929
温室効果
ガス※2
温室効果ガス
(Scope1,2
マーケット基準合計)
千t-CO2 924 862 868 790 768
Scope1 千t-CO2 107 109 99 90 93
Scope2(マーケット基準) 千t-CO2 817 753 769 700 675
Scope2(ロケーション基準) 千t-CO2 820 776 793 839 852
Scope3 合計 千t-CO2 3,198 4,848 34,360 61,302 63,236
カテゴリ1 千t-CO2 2,559 3,893 4,127 4,559 3,356
カテゴリ2 千t-CO2 221 480 278 327 334
カテゴリ3 千t-CO2 120 112 113 132 149
カテゴリ4 千t-CO2 235 186 237 259 196
カテゴリ5 千t-CO2 10 13 15 15 15
カテゴリ6 千t-CO2 11 11 14 13 13
カテゴリ7 千t-CO2 41 42 50 50 48
カテゴリ8 千t-CO2 - - - - -
カテゴリ9 千t-CO2 - - 0.2※4 0.1 0.1
カテゴリ10 千t-CO2 - - 579※4 679 481
カテゴリ11 千t-CO2 - 103※3 28,938※5 55,259 58,634
カテゴリ12 千t-CO2 - 7※3 7.1 7 8
カテゴリ13 千t-CO2 - - - - -
カテゴリ14 千t-CO2 - - - - -
カテゴリ15 千t-CO2 - - 2.7※4 2 2
水資源・
排水
取水量 合計 千㎥ 9,684 8,616 8,955 10,855※2 11,024※2
水道水 千㎥ 4,318 3,416 3,555 3,879 3,940
工業用水 千㎥ 438 419 509 1,696 1,793
地下水 千㎥ 4,085 3,620 3,401 3,728 3,649
雨水 千㎥ 116 11 21 7 8
湧水 千㎥ 18 16 17 15 14
河川水 千㎥ 709 1,134 1,453 1,530 1,619
排水量 千㎥ 4,310 4,142 4,452 6,015 6,145
COD(化学的酸素要求量)※6 ton 11 26 16 29 56
BOD(生物化学的酸素要求量)※6 ton 18 12 6 12 11
SS(浮遊物質量)※6 ton 13 22 12 15 83
大気汚染 NOx(窒素酸化物) ton 31 25 32 35 37
SOx(硫黄酸化物) ton 2 2 2 2 2
ばいじん ton 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9
原材料 鋼材 ton 128,916 112,191 122,978 122,112 125,361
樹脂 ton 21,937 21,757 37,392 38,050 36,698
  • ※1 報告対象範囲:ミネベアミツミグループの全生産拠点
  • ※2 第三者検証受審対象
  • ※3 Scope3カテゴリ11と12は、2023年3月期より、データを集計
  • ※4 Scope3カテゴリ9・10・15は、2024年3月期より、データを集計
  • ※5 Scope3カテゴリ11は、2024年3月期より算定範囲を完成品のみから、当社販売部品まで拡大
  • ※6 河川等の公共用水域への直接排出分

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube