ESG関連情報
2022年3月期~2024年3月期 環境データ
単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 総エネルギー | MWh | 1,840,474 | 1,715,651 | 1,813,517 |
使用電力 | MWh | 1,643,427 | 1,550,636 | 1,592,072 | |
LPG(液化石油ガス) | ton | 636 | 600 | 801 | |
天然ガス | ㎥ | 10,792,296 | 9,022,238 | 11,460,122 | |
油(軽油、ガソリン等) | L | 4,043,981 | 4,023,406 | 4,526,905 | |
温室効果ガス※1 | 温室効果ガス (Scope1,2 マーケット基準合計) | 千t-CO2 | 924 | 862 | 868 |
Scope1 | 千t-CO2 | 107 | 109 | 99 | |
Scope2(マーケット基準) | 千t-CO2 | 817 | 753 | 769 | |
Scope2(ロケーション基準) | 千t-CO2 | 820 | 776 | 793 | |
Scope3 合計 | 千t-CO2 | 2,198 | 4,848 | 34,360 | |
カテゴリ1 | 千t-CO2 | 2,559 | 3,893 | 4,127 | |
カテゴリ2 | 千t-CO2 | 221 | 480 | 278 | |
カテゴリ3 | 千t-CO2 | 120 | 112 | 113 | |
カテゴリ4 | 千t-CO2 | 235 | 186 | 237 | |
カテゴリ5 | 千t-CO2 | 10 | 13 | 15 | |
カテゴリ6 | 千t-CO2 | 11 | 11 | 14 | |
カテゴリ7 | 千t-CO2 | 41 | 42 | 50 | |
カテゴリ8 | 千t-CO2 | - | - | - | |
カテゴリ9 | 千t-CO2 | - | - | 0.2※3 | |
カテゴリ10 | 千t-CO2 | - | - | 579※3 | |
カテゴリ11 | 千t-CO2 | - | 103※2 | 28,938※4 | |
カテゴリ12 | 千t-CO2 | - | 7※2 | 7.1 | |
カテゴリ13 | 千t-CO2 | - | - | - | |
カテゴリ14 | 千t-CO2 | - | - | - | |
カテゴリ15 | 千t-CO2 | - | - | 2.7※3 | |
水資源・排水 | 取水量 合計 | 千㎥ | 9,684 | 8,616 | 8,955 |
水道水 | 千㎥ | 4,318 | 3,416 | 3,555 | |
工業用水 | 千㎥ | 438 | 419 | 509 | |
地下水 | 千㎥ | 4,085 | 3,620 | 3,401 | |
雨水 | 千㎥ | 116 | 11 | 21 | |
湧水 | 千㎥ | 18 | 16 | 17 | |
河川水 | 千㎥ | 709 | 1,134 | 1,453 | |
排水量 | 千㎥ | 4,310 | 4,142 | 4,452 | |
COD(化学的酸素要求量)※5 | ton | 11 | 26 | 16 | |
BOD(生物化学的酸素要求量)※5 | ton | 18 | 12 | 6 | |
SS(浮遊物質量)※5 | ton | 13 | 22 | 12 | |
大気汚染 | NOx(窒素酸化物) | ton | 31 | 25 | 32 |
SOx(硫黄酸化物) | ton | 2 | 2 | 2 | |
ばいじん | ton | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
原材料 | 鋼材 | ton | 128,916 | 112,191 | 122,978 |
樹脂 | ton | 21,937 | 21,757 | 37,392 |
- ※1 第三者検証受審対象
- ※2 Scope3カテゴリ11と12は、2023年3月期より、データを集計
- ※3 Scope3カテゴリ9・10・15は、2024年3月期より、データを集計
- ※4 Scope3カテゴリ11は、2024年3月期より算定範囲を完成品のみから、当社販売部品まで拡大
- ※5 河川等の公共用水域への直接排出分