財務補完情報
更新日:2026年6月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
| 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | PL | 円 | 111.55 | 134.19 | 143.31 | 152.61 | 149.99 |
| BS | 円 | 122.39 | 133.53 | 151.41 | 149.52 | 159.88 | |
| ユーロ | PL | 円 | 130.47 | 139.90 | 155.18 | 163.89 | 172.92 |
| BS | 円 | 136.70 | 145.72 | 163.24 | 162.08 | 183.41 | |
| タイバーツ | PL | 円 | 3.44 | 3.82 | 4.08 | 4.36 | 4.63 |
| BS | 円 | 3.68 | 3.91 | 4.16 | 4.40 | 4.86 | |
| 人民元 | PL | 円 | 17.35 | 19.68 | 20.03 | 21.12 | 21.05 |
| BS | 円 | 19.26 | 19.42 | 20.83 | 20.59 | 23.11 | |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
| 2022/3期 | 2023/3期*1 | 2024/3期 | 2025/3期*2 | 2026/3期*3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 人 | 8,638 | 10,512 | 10,470 | 11,249 | 11,466 |
| タイ | 人 | 31,469 | 30,106 | 28,107 | 27,055 | 26,550 |
| 中国 | 人 | 13,298 | 15,060 | 13,113 | 12,539 | 11,365 |
| カンボジア | 人 | 6,191 | 6,874 | 7,047 | 7,691 | 7,578 |
| フィリピン | 人 | 10,600 | 9,946 | 9,513 | 9,667 | 9,744 |
| その他アジア | 人 | 2,596 | 3,964 | 3,871 | 3,690 | 3,395 |
| ヨーロッパ | 人 | 5,438 | 5,348 | 5,550 | 5,196 | 5,093 |
| 米州 | 人 | 3,429 | 5,942 | 6,215 | 6,169 | 6,192 |
| 合計 | 人 | 81,659 | 87,752 | 83,886 | 83,256 | 81,383 |
- *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
- *2 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *3 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












