財務補完情報
更新日: 2022年10月25日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 111.19 | 110.67 | 109.12 | 105.79 | 111.55 |
BS | 円 | 106.24 | 110.99 | 108.83 | 110.71 | 122.39 | |
ユーロ | PL | 円 | 129.36 | 128.75 | 121.27 | 123.22 | 130.47 |
BS | 円 | 130.52 | 124.56 | 119.55 | 129.80 | 136.70 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.35 | 3.42 | 3.52 | 3.40 | 3.44 |
BS | 円 | 3.40 | 3.49 | 3.34 | 3.54 | 3.68 | |
人民元 | PL | 円 | 16.70 | 16.52 | 15.68 | 15.52 | 17.35 |
BS | 円 | 16.89 | 16.44 | 15.28 | 16.84 | 19.26 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 *1 | 2021/3期 | 2022/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 6,202 | 6,334 | 7,331 | 8,375 | 8,638 |
タイ | 人 | 34,120 | 33,016 | 32,035 | 31,354 | 31,469 |
中国 | 人 | 15,930 | 14,522 | 15,566 | 14,736 | 13,298 |
カンボジア | 人 | 5,053 | 6,781 | 5,731 | 5,779 | 6,191 |
フィリピン | 人 | 9,337 | 9,423 | 9,898 | 11,107 | 10,600 |
その他アジア | 人 | 2,713 | 2,678 | 2,719 | 2,628 | 2,596 |
ヨーロッパ | 人 | 2,330 | 2,573 | 5,510 | 5,469 | 5,438 |
米州 | 人 | 2,666 | 2,630 | 3,827 | 3,563 | 3,429 |
合計 | 人 | 78,351 | 77,957 | 82,617 | 83,011 | 81,659 |

- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。