財務補完情報
更新日: 2020年6月3日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 120.78 | 108.76 | 111.19 | 110.67 | 109.12 |
BS | 円 | 112.68 | 112.19 | 106.24 | 110.99 | 108.83 | |
ユーロ | PL | 円 | 132.75 | 119.34 | 129.36 | 128.75 | 121.27 |
BS | 円 | 127.70 | 119.79 | 130.52 | 124.56 | 119.55 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.46 | 3.09 | 3.35 | 3.42 | 3.52 |
BS | 円 | 3.19 | 3.26 | 3.40 | 3.49 | 3.34 | |
人民元 | PL | 円 | 19.03 | 16.18 | 16.70 | 16.52 | 15.68 |
BS | 円 | 17.40 | 16.26 | 16.89 | 16.44 | 15.28 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2016/3期 | 2017/3期 *1 |
2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 *2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 3,600 | 6,067 | 6,202 | 6,334 | 7,331 |
タイ | 人 | 37,696 | 35,551 | 34,120 | 33,016 | 32,035 |
中国 | 人 | 9,484 | 16,827 | 15,930 | 14,522 | 15,566 |
カンボジア | 人 | 5,289 | 4,531 | 5,053 | 6,781 | 5,731 |
フィリピン | 人 | - | 9,170 | 9,337 | 9,423 | 9,898 |
その他アジア | 人 | 2,835 | 2,537 | 2,713 | 2,678 | 2,719 |
ヨーロッパ | 人 | 1,904 | 2,147 | 2,330 | 2,573 | 5,510 |
米州 | 人 | 1,672 | 2,127 | 2,666 | 2,630 | 3,827 |
合計 | 人 | 62,480 | 78,957 | 78,351 | 77,957 | 82,617 |

- *1 2017年1月27日よりミツミ電機(株)を連結しています。
- *2 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。