今期業績予想
更新日: 2020年12月10日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
連結業績予想
2020/3期 通期 実績 *1 |
2021/3期 | 対前年 増減率 上限 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 実績 |
下半期 計画 |
通期 計画 |
||||
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |||
売上高 | 百万円 | 978,445 | 461,730 | 478,270 | 940,000 | -3.9% |
営業利益 | 百万円 | 58,647 | 22,921 | 27,079 | 50,000 | -14.7% |
営業利益率 | % | 6.0% | 5.0% | 5.7% | 5.3% | |
税引前当期利益 | 百万円 | 58,089 | 22,249 | 26,751 | 49,000 | -15.6% |
税引前当期利益率 | % | 5.9% | 4.8% | 5.6% | 5.2% | |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 百万円 | 45,975 | 16,812 | 22,188 | 39,000 | -15.2% |
親会社の所有者に帰属する当期利益率 | % | 4.7% | 3.6% | 4.6% | 4.1% | |
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 円 | 111.11 | 41.16 | 54.33 | 95.49 | -14.1% |
部門別売上高、営業利益予想
2020/3期 通期 実績 *1 |
2021/3期 | 対前年 増減率 上限 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 実績 |
下半期 計画 |
通期 計画 |
||||
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |||
売上高 | 百万円 | 978,445 | 461,730 | 478,270 | 940,000 | -3.9% |
機械加工品事業 | 百万円 | 180,885 | 73,548 | 78,452 | 152,000 | -16.0% |
電子機器事業 | 百万円 | 379,422 | 178,274 | 168,726 | 347,000 | -8.5% |
ミツミ事業 | 百万円 | 292,243 | 167,346 | 174,654 | 342,000 | 17.0% |
ユーシン事業 *2 | 百万円 | 125,145 | 42,153 | 55,847 | 98,000 | -21.7% |
その他 | 百万円 | 750 | 409 | 591 | 1,000 | 33.3% |
営業利益 | 百万円 | 58,647 | 22,921 | 27,079 | 50,000 | -14.7% |
機械加工品事業 | 百万円 | 39,874 | 14,064 | 15,936 | 30,000 | -24.8% |
電子機器事業 | 百万円 | 17,552 | 7,681 | 7,319 | 15,000 | -14.5% |
ミツミ事業 | 百万円 | 18,656 | 8,984 | 12,016 | 21,000 | 12.6% |
ユーシン事業 *2 | 百万円 | 2,598 | -974 | 1,974 | 1,000 | -61.5% |
その他 | 百万円 | -1,502 | -831 | -1,169 | -2,000 | 33.2% |
調整額 | 百万円 | -18,531 | -6,003 | -8,997 | -15,000 | -19.1% |
設備投資額、減価償却費、研究開発費
2020/3期 通期 実績 *1 |
2021/3期 通期 計画 |
対前年 増減率 |
||
---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | |||
減価償却費および償却費 | 百万円 | 46,245 | 49,000 | 6.0% |
設備投資額 *3 | 百万円 | 50,144 | 43,000 | -14.2% |
研究開発費 | 百万円 | 28,886 | 30,000 | 3.9% |
為替
2020/3期 通期 実績 |
2021/3期 1Q 実績 |
2021/3期 2Q 実績 |
2021/3期 3Q-4Q 想定 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 109.12 | 107.74 | 105.90 | 105.00 |
BS | 円 | 108.83 | 107.74 | 105.80 | 105.00 | |
ユーロ | PL | 円 | 121.27 | 118.23 | 123.56 | 125.00 |
BS | 円 | 119.55 | 121.08 | 124.17 | 125.00 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.52 | 3.34 | 3.41 | 3.35 |
BS | 円 | 3.34 | 3.49 | 3.34 | 3.35 | |
人民元 | PL | 円 | 15.68 | 15.12 | 15.16 | 15.50 |
BS | 円 | 15.28 | 15.21 | 15.51 | 15.50 |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
- *2 2020年3月期は2019年1-3月の数値を含まず
- *3 設備投資額には、IFRS16号適用開始日に増加したリース資産は含まれていません。