今期業績予想
更新日: 2023年6月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
連結業績予想
2023/3期 通期 実績 |
2024/3期 | 対前年 増減率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 計画 |
下半期 計画 |
通期 計画 |
||||
売上高 | 百万円 | 1,292,203 | 663,000 | 787,000 | 1,450,000 | 12.2% |
営業利益 | 百万円 | 101,522 | 28,000 | 67,000 | 95,000 | -6.4% |
営業利益率 | % | 7.9% | 4.2% | 8.5% | 6.6% | |
税引前当期利益 | 百万円 | 96,120 | 26,500 | 65,500 | 92,000 | -4.3% |
税引前当期利益率 | % | 7.4% | 4.0% | 8.3% | 6.3% | |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 百万円 | 77,010 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | -9.1% |
親会社の所有者に帰属する当期利益率 | % | 6.0% | 3.0% | 6.4% | 4.8% | |
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 円 | 187.62 | 48.97 | 122.44 | 171.41 | -8.6% |
部門別売上高、営業利益予想
2023/3期 通期 実績 |
2024/3期 | 対前年 増減率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 計画 |
下半期 計画 |
通期 計画 |
||||
売上高 | 百万円 | 1,292,203 | 663,000 | 787,000 | 1,450,000 | 12.2% |
機械加工品事業 | 百万円 | 197,300 | 99,500 | 110,500 | 210,000 | 6.4% |
電子機器事業 | 百万円 | 366,275 | 187,000 | 218,000 | 405,000 | 10.6% |
ミツミ事業 | 百万円 | 530,464 | 226,000 | 289,000 | 515,000 | -2.9% |
ユーシン事業 | 百万円 | 194,699 | 148,500 | 166,500 | 315,000 | 61.8% |
その他 | 百万円 | 3,465 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 44.3% |
営業利益 | 百万円 | 101,522 | 28,000 | 67,000 | 95,000 | -6.4% |
機械加工品事業 | 百万円 | 42,951 | 22,500 | 26,500 | 49,000 | 14.1% |
電子機器事業 | 百万円 | 922 | 4,000 | 13,000 | 17,000 | 1743.8% |
ミツミ事業 | 百万円 | 42,740 | 11,500 | 30,500 | 42,000 | -1.7% |
ユーシン事業 | 百万円 | 22,302 | 1,500 | 8,500 | 10,000 | -55.2% |
その他 | 百万円 | -1,290 | -500 | -500 | -1,000 | - |
調整額 | 百万円 | -6,103 | -11,000 | -11,000 | -22,000 | - |
設備投資額、減価償却費、研究開発費
2023/3期 通期 実績 |
2024/3期 通期 計画 |
対前年 増減率 |
||
---|---|---|---|---|
減価償却費および償却費 | 百万円 | 53,133 | 57,000 | 7.3% |
設備投資額 | 百万円 | 147,040 | 73,000 | -50.4% |
研究開発費 | 百万円 | 38,754 | 42,000 | 8.4% |
為替
2023/3期 通期 実績 |
2024/3期 通期 想定 |
|||
---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 134.19 | 130.00 |
BS | 円 | 133.53 | 130.00 | |
ユーロ | PL | 円 | 139.90 | 140.00 |
BS | 円 | 145.72 | 140.00 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.82 | 3.85 |
BS | 円 | 3.91 | 3.85 | |
人民元 | PL | 円 | 19.68 | 19.40 |
BS | 円 | 19.42 | 19.40 |