議決権行使の集計結果
更新日:2026年6月29日
第80回定時株主総会
議決権の状況
| 議決権を有する株主数 | 28,900名 |
|---|---|
| 総株主の議決権数 | 4,015,067個 |
議決権行使の結果
| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果及び 賛成割合(注1) |
|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 3,584,471 | 37,453 | 402 | 可決(98.90%) |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 3,613,008 | 8,916 | 402 | 可決(99.69%) |
| 第3号議案 取締役13名選任の件 | ||||
| 貝沼 由久 | 3,334,474 | 277,113 | 10,695 | 可決(92.00%) |
| 森部 茂 | 3,364,202 | 257,679 | 402 | 可決(92.82%) |
| 吉田 勝彦 | 3,424,094 | 187,496 | 10,695 | 可決(94.48%) |
| 岩屋 良造 | 3,431,814 | 190,073 | 402 | 可決(94.69%) |
| 水間 聡 | 3,431,946 | 189,941 | 402 | 可決(94.69%) |
| 鈴木 克敏 | 3,431,939 | 189,948 | 402 | 可決(94.69%) |
| 白方 伸治 | 3,427,726 | 194,160 | 402 | 可決(94.58%) |
| 松岡 卓 | 3,431,797 | 190,090 | 402 | 可決(94.69%) |
| 宮崎 裕子 | 3,574,705 | 47,188 | 402 | 可決(98.63%) |
| 井原 勝美 | 3,605,648 | 16,246 | 402 | 可決(99.48%) |
| 松村 敦子 | 3,574,700 | 47,193 | 402 | 可決(98.63%) |
| 芳賀 裕子 | 3,574,887 | 47,006 | 402 | 可決(98.64%) |
| 片瀬 裕文 | 3,574,695 | 47,198 | 402 | 可決(98.63%) |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 | 3,620,517 | 1,406 | 402 | 可決(99.89%) |
| 第5号議案 取締役の報酬額改定の件 | 3,612,202 | 9,435 | 687 | 可決(99.66%) |
(可決要件)
| 第1号議案、第5号議案: | 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
|---|---|
| 第2号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。 |
| 第3号議案、第4号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
(注1)
賛成割合につきましては、本総会終了時点の当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。












