連結損益計算書
更新日: 2022年12月16日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2022/3期 2Q |
2022/3期 3Q |
2022/3期 4Q |
2023/3期 1Q |
2023/3期 2Q *1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
売上高 | 百万円 | 281,955 | 304,348 | 289,532 | 251,040 | 330,021 |
売上原価 | 百万円 | 226,287 | 246,437 | 236,866 | 202,581 | 267,918 |
売上総利益 | 百万円 | 55,668 | 57,911 | 52,666 | 48,459 | 62,103 |
販売費及び一般管理費 | 百万円 | 30,410 | 31,933 | 32,798 | 32,739 | 35,649 |
その他の収益 | 百万円 | 986 | 717 | 1,629 | 1,061 | 1,087 |
その他の費用 | 百万円 | 1,239 | 863 | -174 | 2,526 | 1,147 |
営業利益 | 百万円 | 25,005 | 25,832 | 21,671 | 14,255 | 26,394 |
金融収益 | 百万円 | 275 | 354 | 356 | 463 | 2,402 |
金融費用 | 百万円 | 564 | 1,064 | 680 | 444 | 612 |
税引前四半期利益 | 百万円 | 24,716 | 25,122 | 21,347 | 14,274 | 28,184 |
法人所得税費用 | 百万円 | 4,329 | 6,719 | 5,853 | 3,532 | 8,121 |
四半期利益 | 百万円 | 20,387 | 18,403 | 15,494 | 10,742 | 20,063 |
四半期利益の帰属 | ||||||
親会社の所有者 | 百万円 | 20,393 | 18,395 | 15,488 | 10,734 | 20,060 |
非支配持分 | 百万円 | -6 | 8 | 6 | 8 | 3 |
1株当たり四半期利益 | ||||||
基本的1株当たり四半期利益 | 円 | 50.36 | 45.42 | 38.20 | 26.43 | 48.62 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 円 | 49.22 | 44.45 | 37.41 | 26.02 | 48.17 |
- *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を連結しています。