連結損益計算書
更新日: 2022年10月25日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2018/3期 通期 |
2019/3期 通期 |
2020/3期 通期 *1 |
2021/3期 通期 |
2022/3期 通期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
売上高 | 百万円 | 881,413 | 884,723 | 978,445 | 988,424 | 1,124,140 |
売上原価 | 百万円 | 706,838 | 718,125 | 811,859 | 820,832 | 908,556 |
売上総利益 | 百万円 | 174,575 | 166,598 | 166,586 | 167,592 | 215,584 |
販売費及び一般管理費 | 百万円 | 98,702 | 94,468 | 107,647 | 107,785 | 125,276 |
その他の収益 | 百万円 | 1,638 | 2,171 | 3,969 | 5,689 | 4,497 |
その他の費用 | 百万円 | 8,609 | 2,268 | 4,261 | 14,330 | 2,669 |
営業利益 | 百万円 | 68,902 | 72,033 | 58,647 | 51,166 | 92,136 |
金融収益 | 百万円 | 1,410 | 1,482 | 1,822 | 1,482 | 1,497 |
金融費用 | 百万円 | 3,457 | 2,194 | 2,380 | 3,121 | 2,845 |
税引前当期利益 | 百万円 | 66,855 | 71,321 | 58,089 | 49,527 | 90,788 |
法人所得税費用 | 百万円 | 16,292 | 10,619 | 11,166 | 10,740 | 21,862 |
当期利益 | 百万円 | 50,563 | 60,702 | 46,923 | 38,787 | 68,926 |
当期利益の帰属 | ||||||
親会社の所有者 | 百万円 | 50,326 | 60,142 | 45,975 | 38,759 | 68,935 |
非支配持分 | 百万円 | 237 | 560 | 948 | 28 | -9 |
1株当たり当期利益 | ||||||
基本的1株当たり当期利益 | 円 | 119.61 | 143.90 | 111.11 | 94.95 | 170.08 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 円 | 117.02 | 140.75 | 108.68 | 92.87 | 166.61 |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。