連結損益計算書
更新日: 2020年6月3日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
2018/3期 通期 |
2019/3期 通期 |
2020/3期 通期 *1 |
||
---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | ||
売上高 | 百万円 | 881,413 | 884,723 | 978,445 |
売上原価 | 百万円 | 706,838 | 718,125 | 811,859 |
売上総利益 | 百万円 | 174,575 | 166,598 | 166,586 |
販売費及び一般管理費 | 百万円 | 98,702 | 94,468 | 107,647 |
その他の収益 | 百万円 | 1,638 | 2,171 | 3,969 |
その他の費用 | 百万円 | 8,609 | 2,268 | 4,261 |
営業利益 | 百万円 | 68,902 | 72,033 | 58,647 |
金融収益 | 百万円 | 1,410 | 1,482 | 1,822 |
金融費用 | 百万円 | 3,457 | 2,194 | 2,380 |
税引前当期利益 | 百万円 | 66,855 | 71,321 | 58,089 |
法人所得税費用 | 百万円 | 16,292 | 10,619 | 11,166 |
当期利益 | 百万円 | 50,563 | 60,702 | 46,923 |
当期利益の帰属 | ||||
親会社の所有者 | 百万円 | 50,326 | 60,142 | 45,975 |
非支配持分 | 百万円 | 237 | 560 | 948 |
1株当たり当期利益 | ||||
基本的1株当たり当期利益 | 円 | 119.61 | 143.90 | 111.11 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 円 | 117.02 | 140.75 | 108.68 |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期ユーシン事業の業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。