連結財政状態計算書
更新日: 2018年10月5日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
17/3末 *1 | 17/6末 | 17/9末 | 17/12末 | 18/3末 | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP |
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | 百万円 | 93,125 | 110,103 | 96,065 | 100,776 | 104,894 |
受取手形及び売掛金 | 百万円 | 171,190 | 169,951 | 208,183 | 195,174 | 167,115 |
有価証券 | 百万円 | 1,840 | 2,065 | 1,649 | 1,651 | 1,499 |
たな卸資産 | 百万円 | 120,438 | 133,993 | 163,211 | 152,447 | 150,122 |
繰延税金資産 | 百万円 | 5,846 | 5,453 | 6,531 | 6,220 | 7,915 |
その他 | 百万円 | 13,783 | 18,471 | 13,725 | 18,367 | 12,855 |
貸倒引当金 | 百万円 | -654 | -647 | -689 | -733 | -696 |
流動資産 合計 | 百万円 | 405,574 | 439,393 | 488,680 | 473,907 | 443,709 |
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物及び構築物 | 百万円 | 157,284 | 158,539 | 162,583 | 165,809 | 162,938 |
機械装置及び運搬具 | 百万円 | 326,758 | 332,056 | 345,882 | 357,109 | 352,655 |
工具・器具及び備品 | 百万円 | 55,670 | 57,191 | 60,820 | 63,282 | 62,702 |
土地 | 百万円 | 34,296 | 34,407 | 35,111 | 35,400 | 34,933 |
リース資産 | 百万円 | 261 | 384 | 371 | 402 | 392 |
建設仮勘定 | 百万円 | 7,314 | 10,822 | 12,000 | 16,450 | 19,403 |
減価償却累計額 | 百万円 | -382,003 | -389,143 | -402,300 | -414,634 | -409,872 |
有形固定資産 合計 | 百万円 | 199,584 | 204,258 | 214,468 | 223,819 | 223,152 |
無形固定資産 | ||||||
のれん | 百万円 | 4,714 | 4,709 | 6,698 | 9,976 | 7,248 |
その他 | 百万円 | 8,689 | 8,765 | 8,577 | 8,437 | 9,877 |
無形固定資産 合計 | 百万円 | 13,403 | 13,475 | 15,275 | 18,413 | 17,125 |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 百万円 | 8,970 | 8,513 | 9,006 | 9,395 | 8,648 |
長期貸付金 | 百万円 | 300 | 334 | 340 | 368 | 262 |
繰延税金資産 | 百万円 | 9,249 | 9,797 | 9,225 | 8,869 | 8,823 |
その他 | 百万円 | 6,340 | 6,280 | 6,276 | 6,412 | 6,251 |
貸倒引当金 | 百万円 | -421 | -421 | -423 | -424 | -409 |
投資その他の資産 合計 | 百万円 | 24,438 | 24,504 | 24,425 | 24,621 | 23,576 |
固定資産 合計 | 百万円 | 237,426 | 242,237 | 254,170 | 266,854 | 263,854 |
繰延資産 | 百万円 | 311 | 303 | 295 | 287 | 279 |
資産 合計 | 百万円 | 643,312 | 681,935 | 743,146 | 741,050 | 707,844 |
負債の部 | ||||||
流動負債 | ||||||
支払手形及び買掛金 | 百万円 | 86,570 | 103,351 | 135,165 | 110,876 | 98,342 |
短期借入金 | 百万円 | 49,660 | 48,718 | 53,986 | 56,376 | 60,433 |
1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 17,916 | 20,515 | 19,805 | 19,305 | 20,304 |
リース債務 | 百万円 | 69 | 94 | 86 | 89 | 88 |
資産除去債務 | 百万円 | 2 | - | - | - | - |
未払法人税等 | 百万円 | 4,621 | 6,161 | 6,947 | 7,050 | 6,695 |
賞与引当金 | 百万円 | 7,879 | 6,840 | 12,550 | 5,365 | 10,874 |
役員賞与引当金 | 百万円 | 180 | 60 | 147 | 454 | 729 |
製品補修損失引当金 | 百万円 | 34 | 34 | 105 | 105 | 93 |
環境整備費引当金 | 百万円 | 407 | 176 | 197 | 171 | 150 |
事業構造改革損失引当金 | 百万円 | 80 | 22 | 24 | 24 | 146 |
その他 | 百万円 | 32,706 | 40,437 | 39,315 | 48,540 | 38,345 |
流動負債 合計 | 百万円 | 200,128 | 226,411 | 268,333 | 248,361 | 236,205 |
固定負債 | ||||||
社債 | 百万円 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | 百万円 | 20,501 | 20,477 | 20,453 | 20,429 | 20,406 |
長期借入金 | 百万円 | 60,933 | 57,873 | 54,172 | 53,472 | 41,271 |
リース債務 | 百万円 | 84 | 145 | 129 | 143 | 144 |
資産除去債務 | 百万円 | 52 | 69 | 70 | 71 | 17 |
執行役員退職給与引当金 | 百万円 | 175 | 154 | 163 | 176 | 189 |
環境整備費引当金 | 百万円 | 364 | 529 | 477 | 460 | 413 |
退職給付に係る負債 | 百万円 | 15,683 | 15,709 | 16,241 | 15,937 | 15,583 |
その他 | 百万円 | 4,169 | 4,112 | 4,645 | 5,053 | 5,359 |
固定負債 合計 | 百万円 | 116,965 | 114,071 | 111,355 | 110,745 | 98,385 |
負債 合計 | 百万円 | 317,093 | 340,483 | 379,688 | 359,106 | 334,591 |
純資産の部 | ||||||
資本金 | 百万円 | 68,258 | 68,258 | 68,258 | 68,258 | 68,258 |
資本剰余金 | 百万円 | 144,218 | 144,378 | 144,730 | 145,094 | 142,605 |
利益剰余金 | 百万円 | 159,910 | 171,127 | 191,224 | 203,049 | 210,883 |
自己株式 | 百万円 | -1,345 | -1,308 | -9,584 | -9,530 | -9,496 |
その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 1,233 | 1,455 | 1,448 | 1,701 | 1,363 |
繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 1,031 | 969 | 857 | 522 | 149 |
為替換算調整勘定 | 百万円 | -50,290 | -46,746 | -39,552 | -33,729 | -46,039 |
退職給付に係る調整累計額 | 百万円 | -1,653 | -1,640 | -1,504 | -1,336 | -1,776 |
新株予約権 | 百万円 | 30 | 23 | 18 | 18 | 18 |
非支配株主持分 | 百万円 | 4,823 | 4,933 | 7,559 | 7,894 | 7,286 |
純資産 合計 | 百万円 | 326,218 | 341,452 | 363,457 | 381,943 | 373,253 |
負債純資産 合計 | 百万円 | 643,312 | 681,935 | 743,146 | 741,050 | 707,844 |
- *1 2017年1月27日よりミツミ電機(株)を連結しています。