セグメント別情報

更新日: 2024年2月16日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

セグメント別情報

  2023/3期*1
3Q
2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 50,492 49,120 47,917 51,444 53,943
構成比 13.6% 14.5% 16.4% 13.5% 14.1%
モーター・ライティング&センシング 百万円 90,660 96,210 87,794 92,675 91,895
構成比 24.4% 28.3% 30.0% 24.4% 24.1%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 182,697 123,603 81,730 157,073 146,450
構成比 49.2% 36.4% 28.0% 41.4% 38.4%
アクセスソリューションズ 百万円 46,284 69,469 73,648 77,569 87,883
構成比 12.5% 20.4% 25.2% 20.4% 23.1%
その他 百万円 1,291 1,316 1,281 986 1,036
構成比 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
売上高 百万円 371,424339,718292,370379,747381,207
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 11,549 8,676 8,209 9,041 9,795
営業利益率 22.9% 17.7% 17.1% 17.6% 18.2%
モーター・ライティング&センシング 百万円 2,030 -4,571 1,808 3,637 2,829
営業利益率 2.2% -4.8% 2.1% 3.9% 3.1%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 16,409 550 535 12,623 12,774
営業利益率 9.0% 0.4% 0.7% 8.0% 8.7%
アクセスソリューションズ 百万円 259 21,742 -502 1,162 5,725
営業利益率 0.6% 31.3% -0.7% 1.5% 6.5%
その他 百万円 6 10 -20 -174 -322
調整額 百万円 -4,758 7,983 -3,945 -5,148 -6,774
営業利益 百万円 25,49534,3906,08521,14124,027
営業利益率 6.9%10.1%2.1%5.6%6.3%
直近構成比グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 売上グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 営業利益グラフ
モーター・ライティング&センシング 売上グラフ
モーター・ライティング&センシング 営業利益グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 売上グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 営業利益グラフ
アクセスソリューションズ 売上グラフ
アクセスソリューションズ 営業利益グラフ
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube