地域別、用途別情報

更新日: 2024年2月16日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

地域別売上高

  2019/3期 2020/3期*2 2021/3期*3 2022/3期 2023/3期*4
日本 百万円 321,317 331,587 337,830 334,076 367,067
構成比 36.3% 33.9% 34.2% 29.7% 28.4%
中国 百万円 213,558 229,921 215,471 233,051 225,878
構成比 24.1% 23.5% 21.8% 20.7% 17.5%
タイ 百万円 43,059 54,709 66,365 86,487 76,009
構成比 4.9% 5.6% 6.8% 7.7% 5.9%
韓国 百万円 - - - 29,427 150,755
構成比 - - - 2.6% 11.7%
欧州 百万円 77,193 150,538 134,737 134,484 137,320
構成比 8.7% 15.4% 13.6% 12.0% 10.6%
米国 百万円 115,671 97,349 91,525 210,765 216,938
構成比 13.1% 9.9% 9.3% 18.7% 16.8%
その他*5 百万円 113,925 114,340 142,496 95,850 118,236
構成比 12.9% 11.7% 14.4% 8.6% 9.1%
合計 百万円 884,723978,445988,4241,124,1401,292,203
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

地域別生産高

  2019/3期*1 2020/3期*2 2021/3期*3 2022/3期 2023/3期*4
日本 百万円 59,865 120,560 142,591 170,122 210,950
構成比 6.8% 12.3% 14.4% 15.1% 16.3%
タイ 百万円 319,901 325,864 293,936 317,399 291,645
構成比 36.2% 33.3% 29.7% 28.2% 22.6%
カンボジア 百万円 22,495 18,358 19,991 25,176 35,256
構成比 2.5% 1.9% 2.0% 2.2% 2.7%
シンガポール 百万円 15,999 9,484 7,110 8,572 8,505
構成比 1.8% 1.0% 0.7% 0.8% 0.7%
中国 百万円 237,748 243,218 278,383 265,661 277,018
構成比 30.9% 24.9% 28.2% 23.6% 21.4%
フィリピン 百万円 96,068 112,456 118,699 200,135 291,832
構成比 10.9% 11.5% 12.0% 17.8% 22.6%
その他 百万円 13,608 13,863 12,310 12,784 14,054
構成比 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1%
アジア(除く日本) 百万円 741,819 723,243 730,429 829,727 918,309
構成比 83.9% 73.9% 73.9% 73.8% 71.1%
欧州 百万円 42,002 82,593 72,688 81,561 99,320
構成比 4.8% 8.4% 7.4% 7.3% 7.7%
米州 百万円 41,036 52,047 42,716 42,729 63,623
構成比 4.6% 5.3% 4.3% 3.8% 4.9%
合計 百万円 884,723978,445988,4241,124,1401,292,203
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

用途別売上高比率

  2019/3期 2020/3期*2 2021/3期 2022/3期 2023/3期
自動車 16% 25% 23% 22% 27%
航空・宇宙 6% 6% 4% 4% 4%
家電 6% 5% 5% 5% 5%
OA・通信 29% 28% 24% 25% 27%
PC及び周辺機器 10% 9% 10% 13% 8%
モーター 3% 2% 3% 3% 2%
その他 30% 25% 31% 28% 27%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ
  • *1 計算方法の見直しにより、2019年3月期の地域別生産高を修正しています。
  • *2 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。2020年3月期第1四半期アクセスソリューションズの業績に、4月1日-9日の数値は含まれていません。
  • *3 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。
  • *4 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。
  • *5 2021年3月期までは韓国を含んでいます。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube