部門別セグメントデータ
更新日: 2018年3月7日
- 通期分
- 四半期分
* 当社では日本会計基準を採用しています。
部門別セグメントデータ
部門別売上高
2017/3期 3Q | 2017/3期 4Q *1 | 2018/3期 1Q | 2018/3期 2Q | 2018/3期 3Q |
|
---|---|---|---|---|---|
機械加工品 | 38,523 | 41,319 | 40,626 | 41,747 | 46,727 |
構成比 | 23.0% | 21.0% | 21.0% | 17.7% | 20.7% |
電子機器 | 128,653 | 114,607 | 104,362 | 133,090 | 112,311 |
構成比 | 76.9% | 58.4% | 54.0% | 56.4% | 49.7% |
ミツミ事業 | - | 40,342 | 48,050 | 60,784 | 66,716 |
構成比 | - | 20.5% | 24.9% | 25.8% | 29.5% |
その他 | 198 | 147 | 164 | 201 | 144 |
構成比 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
調整額 | - | - | - | - | - |
売上高 合計 | 167,375 | 196,418 | 193,204 | 235,823 | 225,900 |
構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
- *1 2017年1月27日よりミツミ電機を連結しています。
部門別営業利益
2017/3期
3Q | 2017/3期
4Q *1 | 2018/3期
1Q | 2018/3期
2Q | 2018/3期
3Q |
|
---|---|---|---|---|---|
機械加工品 | 9,509 | 10,112 | 10,398 | 10,824 | 11,039 |
構成比 | 59.0% | 70.7% | 60.9% | 43.5% | 49.2% |
電子機器 | 9,439 | 5,605 | 6,847 | 11,412 | 5,473 |
構成比 | 58.5% | 39.2% | 40.1% | 45.9% | 24.4% |
ミツミ事業 | - | 2,315 | 3,800 | 6,551 | 9,783 |
構成比 | - | 16.2% | 22.3% | 26.3% | 43.6% |
その他 | -50 | -17 | -183 | -1 | 39 |
構成比 | -0.3% | -0.1% | -1.1% | 0.0% | 0.2% |
調整額 | -2,778 | -3,715 | -3,801 | -3,898 | -3,898 |
構成比 | -17.2% | -26.0% | -22.2% | -15.7% | -17.4% |
営業利益 合計 | 16,120 | 14,300 | 17,062 | 24,889 | 22,437 |
構成比 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
- *1 2017年1月27日よりミツミ電機を連結しています。