今期業績予想
更新日: 2019年2月15日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
連結業績予想
2018/3期 通期 実績 |
2019/3期 | 対前年 増減率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 実績 |
下半期 計画 |
通期 計画 |
||||
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |||
売上高 | 百万円 | 881,413 | 449,368 | 450,632 | 900,000 | 2.1% |
営業利益 | 百万円 | 68,902 | 33,915 | 41,085 | 75,000 | 8.8% |
営業利益率 | % | 7.8% | 7.5% | 9.1% | 8.3% | - |
税引前当期利益 | 百万円 | 66,855 | 34,276 | 40,724 | 75,000 | 12.2% |
税引前当期利益率 | % | 7.6% | 7.6% | 9.0% | 8.3% | - |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 百万円 | 50,326 | 26,856 | 33,144 | 60,000 | 19.2% |
親会社の所有者に帰属する当期利益率 | % | 5.7% | 6.0% | 7.4% | 6.7% | - |
基本的1株当たり当期利益(EPS) | 円 | 119.61 | 64.00 | 79.68 | 143.68 | 20.1% |
部門別売上高、営業利益予想
2018/3期 通期 実績 |
2019/3期 | 対前年 増減率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 実績 |
下半期 計画 |
通期 計画 |
||||
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |||
売上高 | 百万円 | 881,413 | 449,368 | 450,632 | 900,000 | 2.1% |
機械加工品事業 | 百万円 | 176,427 | 95,435 | 94,565 | 190,000 | 7.7% |
電子機器事業 | 百万円 | 451,879 | 179,142 | 216,858 | 396,000 | -12.4% |
ミツミ事業 | 百万円 | 252,415 | 174,482 | 138,518 | 313,000 | 24.0% |
その他 | 百万円 | 693 | 309 | 691 | 1,000 | 44.3% |
営業利益 | 百万円 | 68,902 | 33,915 | 41,085 | 75,000 | 8.8% |
機械加工品事業 | 百万円 | 41,007 | 24,205 | 24,795 | 49,000 | 19.5% |
電子機器事業 | 百万円 | 24,096 | 5,914 | 13,586 | 19,500 | -19.1% |
ミツミ事業 | 百万円 | 20,069 | 10,484 | 12,516 | 23,000 | 14.6% |
その他 | 百万円 | -806 | -159 | -41 | -200 | -75.2% |
調整額 | 百万円 | -15,463 | -6,529 | -9,771 | -16,300 | 5.4% |
設備投資額、減価償却費、研究開発費
2018/3期 通期 実績 |
2019/3期 上半期 実績 |
2019/3期 通期 計画 |
対前年 増減率 |
||
---|---|---|---|---|---|
IFRS | IFRS | IFRS | |||
減価償却費および償却費 | 百万円 | 30,491 | 16,631 | 36,000 | 18.1% |
設備投資額 | 百万円 | 50,789 | 32,214 | 60,000 | 18.1% |
研究開発費 | 百万円 | 24,381 | 12,325 | 25,000 | 2.5% |
為替
2018/3期 通期 実績 |
2019/3期 上半期 実績 |
2019/3期 3Q 実績 |
2019/3期 4Q 想定 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 111.19 | 109.49 | 113.43 | 110.00 |
BS | 円 | 106.24 | 113.57 | 111.00 | 110.00 | |
ユーロ | PL | 円 | 129.36 | 129.51 | 129.92 | 130.00 |
BS | 円 | 130.52 | 132.14 | 127.00 | 130.00 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.35 | 3.39 | 3.45 | 3.39 |
BS | 円 | 3.40 | 3.50 | 3.41 | 3.39 | |
人民元 | PL | 円 | 16.70 | 16.70 | 16.35 | 16.40 |
BS | 円 | 16.89 | 16.46 | 16.14 | 16.40 |